上架日 2024/10/12 (已上架 0年9個月)
2,280萬
2,280萬
0萬
45% | 113年04月 | 富德街108巷6號 | 透天 | 1,400 萬 | 23.6 萬 | 59.34 坪 | 38.45 坪 | 1-3 / 3 | 0.2 年 | 1 |
45% | 113年04月 | 富德街106號 | 透天 | 1,400 萬 | 23.5 萬 | 59.63 坪 | 42.10 坪 | 1-3 / 3 | 0.2 年 | 1 |
45% | 113年03月 | 富德街112巷2號 | 透天 | 1,600 萬 | 26.2 萬 | 61.01 坪 | 36.59 坪 | 1-3 / 3 | -- | 1 |
45% | 113年03月 | 富德街108巷2號 | 透天 | 1,560 萬 | 26.3 萬 | 59.34 坪 | 40.94 坪 | 1-3 / 3 | 0.2 年 | 1 |
45% | 112年12月 | 富德街108巷8號 | 透天 | 1,458 萬 | 24.6 萬 | 59.34 坪 | 36.99 坪 | 1-3 / 3 | -- | 1 |
45% | 112年12月 | 富德街108巷7號 | 透天 | 1,500 萬 | 25.7 萬 | 58.39 坪 | 34.10 坪 | 1-3 / 3 | -- | 1 |
45% | 112年11月 | 富德街112巷9號 | 透天 | 1,630 萬 | 27.1 萬 | 60.17 坪 | 33.85 坪 | 1-3 / 3 | -- | 1 |
35% | 113年03月 | 頂園段富德街 | 透天 | 1,600 萬 | 27.1 萬 | 59.13 坪 | 35.19 坪 | 1-3 / 3 | 預售 | 1 |
35% | 112年12月 | 頂園段富德街 | 透天 | 1,458 萬 | 24.9 萬 | 58.60 坪 | 36.98 坪 | 1-3 / 3 | 預售 | 1 |
35% | 112年12月 | 頂園段富德街 | 透天 | 1,500 萬 | 26.1 萬 | 57.52 坪 | 34.09 坪 | 1-3 / 3 | 預售 | 1 |
35% | 112年12月 | 頂園段富德街 | 透天 | 1,680 萬 | 28.4 萬 | 59.24 坪 | 32.22 坪 | 1-3 / 3 | 預售 | 1 |
35% | 112年11月 | 頂園段富德街 | 透天 | 1,630 萬 | 27.5 萬 | 59.24 坪 | 32.45 坪 | 1-3 / 3 | 預售 | 1 |
35% | 112年11月 | 頂園段富德街 | 透天 | 1,630 萬 | 27.5 萬 | 59.24 坪 | 32.57 坪 | 1-3 / 3 | 預售 | 1 |
35% | 112年11月 | 頂園段富德街 | 透天 | 1,635 萬 | 27.6 萬 | 59.24 坪 | 32.69 坪 | 1-3 / 3 | 預售 | 1 |
30% | 114年05月 | 富德街112巷10號 | 透天 | 1,600 萬 | 27.0 萬 | 59.26 坪 | 33.43 坪 | 1-3 / 3 | 0.2 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬