上架日 2024/07/17 (已上架 1年0個月) ,最新調價 2025/06
3,300萬
2,888萬
412萬
80% | 113年06月 | 一心二路 | 大樓 | 2,885 萬 含車位218萬 | 41.1 萬 已扣除車位 | 75.57 坪 坡道平面10.65坪 | 4.66 坪 | 13 / 29 | 預售 | 1 |
80% | 113年06月 | 一心二路 | 大樓 | 2,910 萬 含車位248萬 | 41.0 萬 已扣除車位 | 75.57 坪 坡道平面10.65坪 | 4.66 坪 | 19 / 29 | 預售 | 1 |
80% | 113年06月 | 一心二路 | 大樓 | 2,435 萬 含車位218萬 | 34.2 萬 已扣除車位 | 75.57 坪 坡道平面10.65坪 | 4.66 坪 | 4 / 29 | 預售 | 1 |
80% | 113年06月 | 一心二路 | 大樓 | 2,696 萬 含車位228萬 | 38.0 萬 已扣除車位 | 75.57 坪 坡道平面10.65坪 | 4.66 坪 | 9 / 29 | 預售 | 1 |
80% | 113年06月 | 一心二路 | 大樓 | 2,918 萬 含車位248萬 | 41.1 萬 已扣除車位 | 75.57 坪 坡道平面10.65坪 | 4.66 坪 | 27 / 29 | 預售 | 1 |
80% | 113年06月 | 一心二路 | 大樓 | 2,450 萬 含車位193萬 | 34.8 萬 已扣除車位 | 75.57 坪 坡道平面10.65坪 | 4.66 坪 | 5 / 29 | 預售 | 1 |
80% | 113年06月 | 一心二路 | 大樓 | 2,924 萬 含車位243萬 | 41.3 萬 已扣除車位 | 75.57 坪 坡道平面10.65坪 | 4.66 坪 | 23 / 29 | 預售 | 1 |
80% | 113年05月 | 一心二路 | 大樓 | 2,838 萬 含車位248萬 | 39.9 萬 已扣除車位 | 75.57 坪 坡道平面10.65坪 | 4.66 坪 | 21 / 29 | 預售 | 1 |
80% | 113年05月 | 一心二路 | 大樓 | 2,849 萬 含車位238萬 | 40.2 萬 已扣除車位 | 75.57 坪 坡道平面10.65坪 | 4.66 坪 | 26 / 29 | 預售 | 1 |
80% | 113年03月 | 一心二路 | 大樓 | 2,845 萬 含車位238萬 | 40.2 萬 已扣除車位 | 75.57 坪 坡道平面10.65坪 | 4.66 坪 | 25 / 29 | 預售 | 1 |
80% | 112年12月 | 一心二路 | 大樓 | 2,758 萬 含車位238萬 | 38.8 萬 已扣除車位 | 75.57 坪 坡道平面10.65坪 | 4.66 坪 | 15 / 29 | 預售 | 1 |
65% | 113年09月 | 一心二路 | 大樓 | 3,009 萬 含車位259萬 | 42.4 萬 已扣除車位 | 77.60 坪 坡道平面12.67坪 | 4.66 坪 | 24 / 29 | 預售 | 1 |
65% | 113年06月 | 一心二路 | 大樓 | 2,468 萬 含車位223萬 | 34.5 萬 已扣除車位 | 75.72 坪 坡道平面10.65坪 | 4.66 坪 | 3 / 29 | 預售 | 1 |
65% | 113年06月 | 一心二路 | 大樓 | 2,918 萬 含車位248萬 | 41.3 萬 已扣除車位 | 75.31 坪 坡道平面10.65坪 | 4.66 坪 | 28 / 29 | 預售 | 1 |
65% | 113年03月 | 一心二路 | 大樓 | 2,550 萬 含車位313萬 | 39.6 萬 已扣除車位 | 73.51 坪 坡道平面17.04坪 | 4.06 坪 | 15 / 29 | 預售 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬