上架日 2025/05/04 (已上架 0年3個月) ,最新調價 2025/08
1,799萬
498萬
1,301萬
85% | 113年05月 | 富民路50號8樓之3 | 大樓 | 1,780 萬 含車位180萬* | 53.1 萬 已扣除車位 | 42.21 坪 含車位12.05坪 | 4.88 坪 | 8 / 20 | 4.3 年 | 2 |
85% | 112年05月 | 富民路50號8樓之2 | 大樓 | 1,300 萬 含車位180萬* | 43.7 萬 已扣除車位 | 37.66 坪 含車位12.05坪 | 4.65 坪 | 8 / 20 | 3.3 年 | 2 |
85% | 112年02月 | 富民路50號8樓之7 | 大樓 | 1,378 萬 含車位190萬 | 42.5 萬 已扣除車位 | 40.01 坪 坡道平面12.05坪 | 4.67 坪 | 8 / 20 | 3.1 年 | 1 |
85% | 109年05月 | 富民路50號8樓之6 | 大樓 | 1,110 萬 含車位170萬 | 35.3 萬 已扣除車位 | 38.66 坪 坡道平面12.05坪 | 4.78 坪 | 8 / 20 | 0.3 年 | 1 |
85% | 109年05月 | 富民路50號8樓之3 | 大樓 | 1,285 萬 含車位180萬* | 36.6 萬 已扣除車位 | 42.21 坪 坡道平面12.05坪 | 4.88 坪 | 8 / 20 | 0.3 年 | 2 |
85% | 109年05月 | 富民路50號8樓之5 | 大樓 | 1,103 萬 含車位170萬 | 35.1 萬 已扣除車位 | 38.66 坪 坡道平面12.05坪 | 4.78 坪 | 8 / 20 | 0.3 年 | 1 |
85% | 109年03月 | 富民路50號8樓之2 | 大樓 | 1,045 萬 含車位170萬 | 34.2 萬 已扣除車位 | 37.66 坪 坡道平面12.05坪 | 4.65 坪 | 8 / 20 | 0.2 年 | 2 |
80% | 114年05月 | 富民路50號19樓之3 | 大樓 | 1,880 萬 含車位210萬* | 55.4 萬 已扣除車位 | 42.21 坪 坡道平面12.05坪 | 4.88 坪 | 19 / 20 | 5.3 年 | 1 |
80% | 114年02月 | 富民路50號7樓之8 | 大樓 | 1,720 萬 含車位180萬* | 61.9 萬 已扣除車位 | 36.93 坪 含車位12.05坪 | 4.38 坪 | 7 / 20 | 5.1 年 | 3 |
80% | 113年03月 | 富民路50號2樓之3 | 大樓 | 1,480 萬 含車位200萬* | 42.2 萬 已扣除車位 | 41.41 坪 含車位11.10坪 | 4.71 坪 | 2 / 20 | 4.2 年 | 2 |
80% | 109年05月 | 富民路50號8樓之1 | 大樓 | 1,588 萬 含車位230萬 | 35.5 萬 已扣除車位 | 50.35 坪 坡道平面12.05坪 | 5.68 坪 | 8 / 20 | 0.3 年 | 1 |
80% | 109年04月 | 富民路50號8樓之9 | 大樓 | 710 萬 | 32.7 萬 | 21.71 坪 | 2.11 坪 | 8 / 20 | 0.2 年 | 1 |
80% | 109年03月 | 富民路50號8樓之8 | 大樓 | 871 萬 | 35.0 萬 | 24.88 坪 | 2.30 坪 | 8 / 20 | 0.2 年 | 1 |
75% | 113年07月 | 富民路50號11樓之9 | 大樓 | 1,308 萬 | 60.2 萬 | 21.72 坪 | 2.11 坪 | 11 / 20 | 4.5 年 | 4 |
75% | 113年07月 | 富民路50號7樓之9 | 大樓 | 1,235 萬 | 56.9 萬 | 21.72 坪 | 2.11 坪 | 7 / 20 | 4.5 年 | 3 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬