上架日 2025/05/05 (已上架 0年2個月) ,最新調價 2025/06
2,258萬
2,198萬
60萬
85% | 108年05月 | 長生一街1號3樓之1 | 大樓 | 1,200 萬 含車位130萬 | 26.0 萬 已扣除車位 | 50.80 坪 坡道平面9.64坪 | 7.35 坪 | 3 / 13 | 0.3 年 | 1 |
70% | 107年06月 | 長生一街1號3樓之2 | 大樓 | 1,188 萬 含車位135萬 | 25.5 萬 已扣除車位 | 50.87 坪 坡道平面9.64坪 | 7.36 坪 | 3 / 13 | -- | 1 |
65% | 114年02月 | 長生一街1號10樓之1 | 大樓 | 2,068 萬 含車位200萬 | 44.1 萬 已扣除車位 | 51.96 坪 坡道平面9.64坪 | 7.56 坪 | 10 / 13 | 6.1 年 | 2 |
65% | 113年03月 | 長生一街1號11樓之2 | 大樓 | 2,085 萬 含車位150萬* | 45.6 萬 已扣除車位 | 52.12 坪 坡道平面9.64坪 | 7.59 坪 | 11 / 13 | 5.2 年 | 2 |
65% | 109年02月 | 長生一街1號13樓之1 | 大樓 | 1,202 萬 含車位155萬 | 24.7 萬 已扣除車位 | 51.97 坪 坡道平面9.64坪 | 7.56 坪 | 13 / 13 | 1.1 年 | 1 |
65% | 108年06月 | 長生一街1號13樓之2 | 大樓 | 1,276 萬 含車位155萬 | 26.4 萬 已扣除車位 | 52.12 坪 坡道平面9.64坪 | 7.59 坪 | 13 / 13 | 0.4 年 | 1 |
65% | 108年05月 | 長生一街1號12樓之1 | 大樓 | 1,338 萬 含車位155萬 | 28.0 萬 已扣除車位 | 51.97 坪 坡道平面9.64坪 | 7.56 坪 | 12 / 13 | 0.3 年 | 1 |
65% | 108年05月 | 長生一街1號11樓之2 | 大樓 | 1,308 萬 含車位155萬 | 27.1 萬 已扣除車位 | 52.12 坪 坡道平面9.64坪 | 7.59 坪 | 11 / 13 | 0.3 年 | 2 |
65% | 108年03月 | 長生一街1號10樓之2 | 大樓 | 1,226 萬 含車位145萬 | 25.5 萬 已扣除車位 | 52.11 坪 坡道平面9.64坪 | 7.59 坪 | 10 / 13 | 0.2 年 | 1 |
65% | 108年01月 | 長生一街1號9樓之2 | 大樓 | 1,080 萬 含車位135萬 | 22.3 萬 已扣除車位 | 52.11 坪 坡道平面9.64坪 | 7.59 坪 | 9 / 13 | -- | 1 |
65% | 108年01月 | 長生一街1號9樓之1 | 大樓 | 1,250 萬 含車位155萬 | 25.9 萬 已扣除車位 | 51.96 坪 坡道平面9.64坪 | 7.56 坪 | 9 / 13 | -- | 1 |
65% | 108年01月 | 長生一街1號11樓之1 | 大樓 | 1,228 萬 含車位145萬 | 25.6 萬 已扣除車位 | 51.97 坪 坡道平面9.64坪 | 7.56 坪 | 11 / 13 | -- | 1 |
65% | 108年01月 | 長生一街1號12樓之2 | 大樓 | 1,268 萬 含車位135萬 | 26.7 萬 已扣除車位 | 52.12 坪 坡道平面9.64坪 | 7.59 坪 | 12 / 13 | -- | 1 |
65% | 107年07月 | 長生一街1號4樓之1 | 大樓 | 1,158 萬 含車位145萬 | 23.9 萬 已扣除車位 | 51.96 坪 坡道平面9.64坪 | 7.56 坪 | 4 / 13 | -- | 1 |
65% | 107年04月 | 長生一街1號5樓之1 | 大樓 | 1,258 萬 含車位145萬 | 26.3 萬 已扣除車位 | 51.96 坪 坡道平面9.64坪 | 7.56 坪 | 5 / 13 | -- | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬