上架日 2025/05/05 (已上架 0年3個月) ,最新調價 2025/07
3,380萬
2,168萬
1,212萬
85% | 114年06月 | 山西路三段192號10樓之3 | 大樓 | 2,972 萬 含車位280萬* | 46.0 萬 已扣除車位 | 75.51 坪 坡道平面17.02坪 | 8.39 坪 | 10 / 15 | 15.1 年 | 1 |
80% | 109年12月 | 山西路三段192號3樓之12 | 大樓 | 1,845 萬 含車位240萬* | 27.4 萬 已扣除車位 | 75.51 坪 坡道平面17.02坪* | 8.39 坪 | 3 / 15 | 10.6 年 | 1 |
80% | 109年12月 | 山西路三段192號2樓之3 | 大樓 | 1,810 萬 含車位240萬* | 26.8 萬 已扣除車位 | 75.51 坪 坡道平面17.02坪 | 8.39 坪 | 2 / 15 | 10.6 年 | 2 |
80% | 108年12月 | 山西路三段192號5樓之13 | 大樓 | 1,800 萬 含車位240萬* | 26.7 萬 已扣除車位 | 75.51 坪 坡道平面17.02坪 | 8.39 坪 | 5 / 15 | 9.6 年 | 2 |
80% | 108年07月 | 山西路三段192號5樓之3 | 大樓 | 1,780 萬 含車位240萬* | 26.3 萬 已扣除車位 | 75.51 坪 含車位17.02坪* | 8.39 坪 | 5 / 15 | 9.2 年 | 1 |
80% | 106年01月 | 山西路三段192號2樓之3 | 大樓 | 1,550 萬 含車位240萬* | 22.4 萬 已扣除車位 | 75.51 坪 坡道平面17.02坪* | 8.39 坪 | 2 / 15 | 6.7 年 | 2 |
80% | 103年11月 | 山西路三段192號14樓之2 | 大樓 | 1,817 萬 含車位240萬* | 27.0 萬 已扣除車位 | 75.51 坪 坡道平面17.02坪* | 8.39 坪 | 14 / 15 | 4.5 年 | 1 |
80% | 102年03月 | 山西路三段192號7樓之13 | 大樓 | 1,650 萬 含車位240萬* | 24.1 萬 已扣除車位 | 75.51 坪 坡道平面17.02坪* | 8.39 坪 | 7 / 15 | 2.8 年 | 1 |
70% | 113年11月 | 山西路三段192號10樓之7 | 大樓 | 3,300 萬 含車位240萬* | 49.4 萬 已扣除車位 | 78.97 坪 坡道平面17.02坪 | 8.77 坪 | 10 / 15 | 14.5 年 | 1 |
65% | 114年04月 | 山西路三段192號7樓之10 | 大樓 | 3,128 萬 含車位340萬 | 45.0 萬 已扣除車位 | 78.97 坪 坡道平面17.02坪 | 8.77 坪 | 7 / 15 | 14.9 年 | 1 |
65% | 111年04月 | 山西路三段192號3樓之9 | 大樓 | 2,856 萬 含車位240萬* | 42.2 萬 已扣除車位 | 78.98 坪 含車位17.03坪 | 8.77 坪 | 3 / 15 | 11.9 年 | 1 |
65% | 110年11月 | 山西路三段192號9樓之6 | 大樓 | 2,480 萬 含車位240萬* | 36.2 萬 已扣除車位 | 78.97 坪 坡道平面17.02坪* | 8.77 坪 | 9 / 15 | 11.5 年 | 1 |
65% | 109年09月 | 山西路三段192號6樓之10 | 大樓 | 1,888 萬 含車位240萬* | 26.6 萬 已扣除車位 | 78.97 坪 坡道平面17.02坪* | 8.77 坪 | 6 / 15 | 10.3 年 | 1 |
65% | 106年09月 | 山西路三段192號7樓之7 | 大樓 | 1,700 萬 含車位240萬* | 23.6 萬 已扣除車位 | 78.97 坪 坡道平面17.02坪 | 8.77 坪 | 7 / 15 | 7.3 年 | 2 |
65% | 102年06月 | 山西路三段192號4樓之7 | 大樓 | 1,450 萬 含車位240萬* | 19.5 萬 已扣除車位 | 78.97 坪 坡道平面17.02坪 | 8.77 坪 | 4 / 15 | 3.1 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬