上架日 2025/05/07 (已上架 0年2個月) ,最新調價 2025/06
2,450萬
2,380萬
70萬
99% | 109年11月 | 民族巷46號19樓 | 大樓 | 1,598 萬 含車位價 | 23.5 萬 含車位計算 | 68.10 坪 坡道平面車位 | 4.12 坪 | 19 / 29 | 2.1 年 | 1 |
85% | 109年08月 | 民族巷38號19樓 | 大樓 | 1,358 萬 含車位140萬* | 22.7 萬 已扣除車位 | 65.11 坪 坡道平面11.39坪 | 3.86 坪 | 19 / 29 | 1.8 年 | 1 |
80% | 111年06月 | 民族巷58號19樓 | 大樓 | 1,380 萬 含車位140萬* | 38.7 萬 已扣除車位 | 42.85 坪 含車位10.80坪 | 2.51 坪 | 19 / 29 | 3.7 年 | 2 |
80% | 110年12月 | 民族巷62號19樓 | 大樓 | 1,398 萬 含車位140萬* | 36.3 萬 已扣除車位 | 46.08 坪 含車位11.39坪* | 2.66 坪 | 19 / 29 | 3.2 年 | 2 |
80% | 109年06月 | 民族巷62號19樓 | 大樓 | 1,001 萬 含車位價 | 21.7 萬 含車位計算 | 46.08 坪 坡道平面車位 | 2.66 坪 | 19 / 29 | 1.7 年 | 2 |
80% | 109年06月 | 民族巷48號19樓 | 大樓 | 650 萬 | 24.1 萬 | 26.96 坪 | 2.02 坪 | 19 / 29 | 1.7 年 | 1 |
80% | 108年06月 | 民族巷56號19樓 | 大樓 | 960 萬 含車位140萬* | 22.9 萬 已扣除車位 | 46.65 坪 坡道平面10.80坪 | 2.71 坪 | 19 / 29 | 0.7 年 | 1 |
80% | 108年05月 | 民族巷58號19樓 | 大樓 | 831 萬 含車位140萬* | 21.5 萬 已扣除車位 | 42.85 坪 坡道平面10.80坪 | 2.51 坪 | 19 / 29 | 0.6 年 | 2 |
80% | 108年05月 | 民族巷50號19樓 | 大樓 | 1,000 萬 | 23.2 萬 | 43.08 坪 | 3.34 坪 | 19 / 29 | 0.6 年 | 1 |
80% | 108年05月 | 民族巷66號19樓 | 大樓 | 498 萬 | 22.3 萬 | 22.31 坪 | 1.68 坪 | 19 / 29 | 0.6 年 | 1 |
75% | 114年03月 | 民族巷48號21樓 | 大樓 | 1,200 萬 含車位80萬* | 41.5 萬 已扣除車位 | 34.85 坪 含車位7.88坪 | 2.02 坪 | 21 / 29 | 6.4 年 | 2 |
75% | 114年03月 | 民族巷58號28樓 | 大樓 | 1,600 萬 含車位140萬* | 45.6 萬 已扣除車位 | 43.73 坪 含車位11.68坪* | 2.51 坪 | 28 / 29 | 6.4 年 | 2 |
75% | 113年10月 | 民族巷40號14樓 | 大樓 | 1,780 萬 含車位140萬* | 38.9 萬 已扣除車位 | 53.59 坪 坡道平面11.39坪 | 3.12 坪 | 14 / 29 | 6 年 | 2 |
75% | 113年09月 | 民族巷48號11樓 | 大樓 | 1,550 萬 含車位140萬* | 43.4 萬 已扣除車位 | 43.30 坪 坡道平面10.80坪 | 2.51 坪 | 11 / 29 | 5.9 年 | 2 |
75% | 113年07月 | 民族巷48號20樓 | 大樓 | 858 萬 | 31.8 萬 | 26.96 坪 | 2.02 坪 | 20 / 29 | 5.8 年 | 2 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬