上架日 2025/05/09 (已上架 0年4個月)
2,100萬
2,100萬
0萬
65% | 112年12月 | 生產路281號9樓 | 大樓 | 756 萬 | 24.5 萬 | 30.89 坪 | 3.65 坪 | 9 / 12 | 23.5 年 | 1 |
65% | 112年05月 | 生產路263號2樓 | 大樓 | 810 萬 | 21.5 萬 | 37.71 坪 | 4.66 坪 | 2 / 12 | 22.9 年 | 1 |
65% | 110年10月 | 崇德二十五街12號7樓 | 大樓 | 768 萬 | 20.2 萬 | 37.97 坪 | 4.66 坪 | 7 / 12 | 21.3 年 | 1 |
65% | 110年07月 | 生產路273號2樓 | 大樓 | 768 萬 | 22.2 萬 | 34.57 坪 | 4.25 坪 | 2 / 12 | 21.1 年 | 2 |
65% | 110年02月 | 生產路273號2樓 | 大樓 | 530 萬 | 15.3 萬 | 34.57 坪 | 4.25 坪 | 2 / 12 | 20.7 年 | 2 |
65% | 109年06月 | 生產路257號8樓 | 大樓 | 683 萬 | 19.6 萬 | 34.84 坪 | 4.25 坪 | 8 / 12 | 20 年 | 1 |
65% | 109年05月 | 生產路273號3樓 | 大樓 | 600 萬 | 17.3 萬 | 34.70 坪 | 4.25 坪 | 3 / 12 | 19.9 年 | 1 |
65% | 109年03月 | 生產路257號4樓 | 大樓 | 550 萬 | 15.8 萬 | 34.85 坪 | 4.25 坪 | 4 / 12 | 19.8 年 | 1 |
65% | 105年12月 | 生產路261號11樓 | 大樓 | 527 萬 | 15.2 萬 | 34.67 坪 | 4.25 坪 | 11 / 12 | 16.5 年 | 1 |
65% | 105年09月 | 生產路281號6樓 | 大樓 | 480 萬 | 15.5 萬 | 30.89 坪 | 3.65 坪 | 6 / 12 | 16.3 年 | 1 |
65% | 104年12月 | 崇德二十五街22號8樓 | 大樓 | 532 萬 | 14.0 萬 | 37.98 坪 | 4.66 坪 | 8 / 12 | 15.5 年 | 1 |
65% | 103年07月 | 生產路257號8樓 | 大樓 | 530 萬 | 15.2 萬 | 34.84 坪 | 4.25 坪 | 8 / 12 | 14.1 年 | 1 |
65% | 103年06月 | 生產路273號5樓 | 大樓 | 490 萬 | 14.1 萬 | 34.70 坪 | 4.25 坪 | 5 / 12 | 14 年 | 1 |
65% | 103年04月 | 生產路261號2樓 | 大樓 | 420 萬 | 12.2 萬 | 34.43 坪 | 4.25 坪 | 2 / 12 | 13.8 年 | 1 |
65% | 103年03月 | 生產路271號2樓 | 大樓 | 505 萬 | 13.4 萬 | 37.71 坪 | 4.66 坪 | 2 / 12 | 13.8 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬