上架日 2025/05/12 (已上架 0年2個月)
1,638萬
1,638萬
0萬
70% | 111年09月 | 長安街61號6樓 | 華廈 | 970 萬 | 38.6 萬 | 25.11 坪 | 5.49 坪 | 6 / 7 | 22.9 年 | 3 |
70% | 103年12月 | 長安街61號6樓 | 華廈 | 830 萬 | 33.1 萬 | 25.11 坪 | 5.49 坪 | 6 / 7 | 15.2 年 | 3 |
70% | 102年10月 | 長安街61號6樓 | 華廈 | 830 萬 | 33.1 萬 | 25.11 坪 | 5.49 坪 | 6 / 7 | 14 年 | 3 |
65% | 111年02月 | 長安街57號6樓 | 華廈 | 1,600 萬 含車位170萬* | 42.9 萬 已扣除車位 | 41.90 坪 含車位8.57坪* | 6.53 坪 | 6 / 7 | 22.3 年 | 2 |
65% | 110年09月 | 長安街57號6樓 | 華廈 | 1,350 萬 含車位170萬 | 35.4 萬 已扣除車位 | 41.90 坪 升降機械8.57坪 | 6.53 坪 | 6 / 7 | 21.9 年 | 2 |
60% | 110年06月 | 長安街63號7樓 | 華廈 | 1,300 萬 | 39.1 萬 | 33.21 坪 | 6.53 坪 | 7 / 7 | 21.7 年 | 2 |
60% | 109年09月 | 長安街57號5樓 | 華廈 | 1,160 萬 | 34.8 萬 | 33.33 坪 | 6.53 坪 | 5 / 7 | 20.9 年 | 1 |
60% | 102年06月 | 長安街63號7樓 | 華廈 | 1,060 萬 | 31.9 萬 | 33.21 坪 | 6.53 坪 | 7 / 7 | 13.7 年 | 2 |
60% | 102年04月 | 長安街61之1號 | 華廈 | 1,600 萬 含車位170萬* | 40.2 萬 已扣除車位 | 44.12 坪 升降機械8.57坪* | 6.56 坪 | 1 / 7 | 13.5 年 | 1 |
30% | 114年01月 | 長安街267巷11號2樓 | 華廈 | 1,250 萬 | 59.0 萬 | 21.18 坪 | 4.34 坪 | 2 / 6 | 25.3 年 | 2 |
30% | 113年12月 | 長安街111巷22號2樓 | 華廈 | 1,050 萬 | 51.0 萬 | 20.58 坪 | 5.39 坪 | 2 / 5 | 25.8 年 | 3 |
30% | 113年12月 | 長安街131巷10之3號5樓 | 華廈 | 1,220 萬 | 52.2 萬 | 23.37 坪 | 5.09 坪 | 5 / 6 | 25.2 年 | 2 |
30% | 113年06月 | 長安街99巷31號4樓 | 華廈 | 1,362 萬 | 51.6 萬 | 26.41 坪 | 4.32 坪 | 4 / 9 | 23.3 年 | 1 |
30% | 113年05月 | 長安街267巷11號2樓 | 華廈 | 1,168 萬 | 55.2 萬 | 21.18 坪 | 4.34 坪 | 2 / 6 | 24.6 年 | 2 |
30% | 112年11月 | 長安街255號4樓 | 華廈 | 1,450 萬 | 48.5 萬 | 29.91 坪 | 5.29 坪 | 4 / 9 | 23.6 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬