上架日 2025/05/16 (已上架 0年2個月) ,最新調價 2025/07
1,188萬
1,080萬
108萬
80% | 113年06月 | 新市二路二段36號8樓 | 大樓 | 820 萬 含車位125萬* | 23.4 萬 已扣除車位 | 38.73 坪 坡道平面9.00坪 | 5.45 坪 | 8 / 15 | 6.3 年 | 2 |
80% | 111年05月 | 新市二路二段32之1號15樓 | 大樓 | 813 萬 含車位135萬 | 22.8 萬 已扣除車位 | 38.73 坪 含車位9.00坪 | 5.45 坪 | 15 / 15 | 4.3 年 | 2 |
80% | 110年10月 | 新市二路二段32之1號7樓 | 大樓 | 775 萬 含車位130萬 | 21.7 萬 已扣除車位 | 38.73 坪 含車位9.00坪 | 5.45 坪 | 7 / 15 | 3.7 年 | 2 |
80% | 110年03月 | 新市二路二段36號3樓 | 大樓 | 755 萬 含車位125萬* | 21.2 萬 已扣除車位 | 38.73 坪 坡道平面9.00坪 | 5.45 坪 | 3 / 15 | 3.1 年 | 2 |
80% | 109年01月 | 新市二路二段32之1號15樓 | 大樓 | 660 萬 含車位145萬 | 17.3 萬 已扣除車位 | 38.73 坪 坡道平面9.00坪 | 5.45 坪 | 15 / 15 | 1.9 年 | 2 |
80% | 109年01月 | 新市二路二段36號15樓 | 大樓 | 740 萬 含車位145萬 | 20.0 萬 已扣除車位 | 38.73 坪 坡道平面9.00坪 | 5.45 坪 | 15 / 15 | 1.9 年 | 1 |
65% | 113年07月 | 新市二路二段26號10樓 | 大樓 | 1,138 萬 含車位125萬* | 30.0 萬 已扣除車位 | 42.80 坪 含車位9.00坪 | 6.39 坪 | 10 / 15 | 6.4 年 | 2 |
65% | 113年05月 | 新市二路二段40號8樓 | 大樓 | 968 萬 含車位125萬* | 28.5 萬 已扣除車位 | 38.59 坪 含車位9.00坪 | 5.45 坪 | 8 / 15 | 6.3 年 | 2 |
65% | 112年07月 | 新市二路二段26號15樓 | 大樓 | 1,045 萬 含車位125萬* | 27.2 萬 已扣除車位 | 42.80 坪 含車位9.00坪 | 6.39 坪 | 15 / 15 | 5.4 年 | 2 |
65% | 112年06月 | 新市二路二段28號8樓 | 大樓 | 1,035 萬 含車位125萬* | 26.9 萬 已扣除車位 | 42.80 坪 含車位9.00坪 | 6.39 坪 | 8 / 15 | 5.3 年 | 2 |
65% | 110年03月 | 新市二路二段40號7樓 | 大樓 | 730 萬 含車位125萬* | 20.5 萬 已扣除車位 | 38.59 坪 含車位9.00坪 | 5.45 坪 | 7 / 15 | 3.1 年 | 2 |
65% | 109年08月 | 新市二路二段46號5樓 | 大樓 | 750 萬 含車位125萬* | 19.0 萬 已扣除車位 | 42.33 坪 坡道平面9.36坪 | 6.07 坪 | 5 / 15 | 2.5 年 | 2 |
65% | 109年02月 | 新市二路二段26號10樓 | 大樓 | 847 萬 含車位130萬 | 21.2 萬 已扣除車位 | 42.80 坪 坡道平面9.00坪 | 6.39 坪 | 10 / 15 | 2 年 | 2 |
65% | 109年01月 | 新市二路二段40號15樓 | 大樓 | 741 萬 含車位140萬 | 20.3 萬 已扣除車位 | 38.24 坪 坡道平面8.65坪 | 5.45 坪 | 15 / 15 | 1.9 年 | 1 |
65% | 109年01月 | 新市二路二段38之1號15樓 | 大樓 | 741 萬 含車位140萬 | 20.3 萬 已扣除車位 | 38.24 坪 坡道平面8.65坪 | 5.45 坪 | 15 / 15 | 1.9 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬