上架日 2025/05/18 (已上架 0年2個月)
2,588萬
2,588萬
0萬
85% | 113年07月 | 壽德街29號4樓 | 大樓 | 1,808 萬 | 32.2 萬 | 56.10 坪 | 9.54 坪 | 4 / 14 | 24.2 年 | 1 |
80% | 113年07月 | 壽德街25號10樓之3 | 大樓 | 2,370 萬 含車位價 | 43.2 萬 含車位計算 | 54.91 坪 坡道平面車位 | 9.41 坪 | 10 / 14 | 24.2 年 | 1 |
80% | 113年06月 | 壽德街23號9樓之1 | 大樓 | 2,288 萬 | 41.1 萬 | 55.73 坪 | 9.50 坪 | 9 / 14 | 24.1 年 | 1 |
80% | 110年07月 | 華順街135巷9號4樓 | 大樓 | 1,398 萬 | 31.5 萬 | 44.43 坪 | 8.19 坪 | 4 / 14 | 21 年 | 1 |
80% | 108年11月 | 壽德街31號4樓之2 | 大樓 | 1,350 萬 含車位價 | 27.4 萬 含車位計算 | 49.20 坪 坡道平面車位 | 8.37 坪 | 4 / 14 | 19.5 年 | 1 |
80% | 105年10月 | 壽德街29號4樓之1 | 大樓 | 1,000 萬 含車位價 | 16.1 萬 含車位計算 | 62.24 坪 坡道平面車位 | 10.68 坪 | 4 / 14 | 16.4 年 | 1 |
80% | 103年12月 | 壽德街31號4樓之3 | 大樓 | 1,298 萬 含車位價 | 27.3 萬 含車位計算 | 47.62 坪 坡道平面車位 | 8.09 坪 | 4 / 14 | 14.6 年 | 1 |
80% | 103年06月 | 壽德街17號4樓之2 | 大樓 | 1,350 萬 | 27.5 萬 | 49.08 坪 | 8.37 坪 | 4 / 14 | 14.1 年 | 2 |
80% | 103年05月 | 壽德街17號4樓之2 | 大樓 | 1,350 萬 | 27.6 萬 | 48.93 坪 | 8.34 坪 | 4 / 14 | 14 年 | 2 |
75% | 113年11月 | 壽德街33號6樓之2 | 大樓 | 2,100 萬 含車位價 | 42.6 萬 含車位計算 | 49.30 坪 坡道平面車位 | 8.42 坪 | 6 / 14 | 24.5 年 | 1 |
75% | 113年10月 | 壽德街17號8樓之1 | 大樓 | 1,300 萬 含車位價 | 27.1 萬 含車位計算 | 47.90 坪 坡道平面車位 | 8.09 坪 | 8 / 14 | 24.4 年 | 1 |
75% | 113年07月 | 壽德街25號2樓之1 | 大樓 | 2,525 萬 含車位價 | 40.6 萬 含車位計算 | 62.24 坪 坡道平面車位 | 10.67 坪 | 2 / 14 | 24.2 年 | 1 |
75% | 113年07月 | 華順街135巷5號14樓 | 大樓 | 910 萬 含車位價 | 27.7 萬 含車位計算 | 32.86 坪 坡道平面車位 | 6.03 坪 | 14 / 14 | 24 年 | 1 |
75% | 113年05月 | 壽德街17號5樓之2 | 大樓 | 2,160 萬 含車位價 | 44.0 萬 含車位計算 | 49.08 坪 坡道平面車位 | 8.37 坪 | 5 / 14 | 24 年 | 1 |
75% | 113年04月 | 壽德街33號10樓 | 大樓 | 484 萬 含車位價 | 10.2 萬 含車位計算 | 47.53 坪 坡道平面車位 | 8.04 坪 | 10 / 14 | 23.9 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬