上架日 2025/05/28 (已上架 0年2個月)
1,820萬
1,820萬
0萬
99% | 113年07月 | 福德街113號10樓 | 大樓 | 1,305 萬 含車位150萬 | 33.4 萬 已扣除車位 | 44.63 坪 坡道平面10.05坪 | 8.85 坪 | 10 / 11 | 0.1 年 | 1 |
95% | 113年06月 | 福德街113號2樓 | 大樓 | 1,445 萬 含車位150萬 | 37.5 萬 已扣除車位 | 44.63 坪 坡道平面10.05坪 | 8.85 坪 | 2 / 11 | -- | 1 |
85% | 113年07月 | 福德街101號10樓 | 大樓 | 1,317 萬 含車位155萬 | 31.5 萬 已扣除車位 | 46.99 坪 坡道平面10.05坪 | 9.46 坪 | 10 / 11 | 0.1 年 | 1 |
80% | 114年01月 | 福德街113號 | 大樓 | 1,690 萬 含車位150萬 | 49.3 萬 已扣除車位 | 41.28 坪 坡道平面10.05坪 | 8.46 坪 | 1 / 11 | 0.6 年 | 1 |
80% | 113年10月 | 福德街117號4樓 | 大樓 | 1,750 萬 含車位140萬* | 43.6 萬 已扣除車位 | 46.15 坪 坡道平面9.21坪 | 9.46 坪 | 4 / 11 | 0.3 年 | 2 |
80% | 113年09月 | 福德街113號4樓 | 大樓 | 1,700 萬 含車位150萬* | 44.8 萬 已扣除車位 | 44.63 坪 含車位10.05坪 | 8.85 坪 | 4 / 11 | 0.3 年 | 2 |
80% | 113年08月 | 福德街111號2樓 | 大樓 | 1,660 萬 含車位150萬* | 42.7 萬 已扣除車位 | 46.33 坪 坡道平面11.00坪 | 9.04 坪 | 2 / 11 | 0.2 年 | 1 |
80% | 113年07月 | 福德街105號 | 大樓 | 1,224 萬 含車位150萬 | 34.0 萬 已扣除車位 | 41.66 坪 坡道平面10.05坪 | 8.57 坪 | 1 / 11 | 0.1 年 | 1 |
80% | 113年07月 | 福德街107號 | 大樓 | 1,211 萬 含車位150萬 | 34.0 萬 已扣除車位 | 41.28 坪 坡道平面10.05坪 | 8.46 坪 | 1 / 11 | 0.1 年 | 1 |
80% | 113年07月 | 福德街111號9樓 | 大樓 | 1,290 萬 含車位150萬 | 31.1 萬 已扣除車位 | 46.76 坪 坡道平面10.05坪 | 9.39 坪 | 9 / 11 | 0.1 年 | 1 |
80% | 113年07月 | 福德街117號5樓 | 大樓 | 1,226 萬 含車位155萬 | 29.0 萬 已扣除車位 | 46.99 坪 坡道平面10.05坪 | 9.46 坪 | 5 / 11 | 0.1 年 | 1 |
80% | 113年07月 | 福德街117號2樓 | 大樓 | 1,611 萬 含車位150萬 | 40.6 萬 已扣除車位 | 46.07 坪 坡道平面10.05坪 | 9.46 坪 | 2 / 11 | 0.1 年 | 1 |
80% | 113年06月 | 福德街101號2樓 | 大樓 | 1,510 萬 含車位150萬 | 36.8 萬 已扣除車位 | 46.99 坪 坡道平面10.05坪 | 9.46 坪 | 2 / 11 | -- | 1 |
75% | 113年07月 | 福德街101號 | 大樓 | 1,698 萬 含車位150萬* | 53.4 萬 已扣除車位 | 39.08 坪 坡道平面10.11坪 | 8.51 坪 | 1 / 11 | 0.1 年 | 1 |
75% | 113年06月 | 福德街109號2樓 | 大樓 | 1,640 萬 含車位300萬 | 37.6 萬 已扣除車位 | 56.65 坪 坡道平面21.04坪 | 9.24 坪 | 2 / 11 | -- | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬