上架日 2025/05/28 (已上架 0年2個月)
1,298萬
1,298萬
0萬
80% | 114年03月 | 大豐一路181號11樓之1 | 大樓 | 1,150 萬 含車位210萬 | 40.3 萬 已扣除車位 | 31.14 坪 坡道平面7.83坪 | 3.61 坪 | 11 / 15 | 0.3 年 | 1 |
80% | 113年12月 | 大豐一路181號8樓之1 | 大樓 | 1,130 萬 含車位200萬 | 39.9 萬 已扣除車位 | 31.14 坪 坡道平面7.83坪 | 3.61 坪 | 8 / 15 | 0.1 年 | 1 |
80% | 113年10月 | 大豐一路181號7樓之1 | 大樓 | 1,121 萬 含車位200萬 | 39.5 萬 已扣除車位 | 31.14 坪 坡道平面7.83坪 | 3.61 坪 | 7 / 15 | -- | 1 |
80% | 113年10月 | 大豐一路x大裕路180巷 | 大樓 | 1,121 萬 含車位200萬 | 39.5 萬 已扣除車位 | 31.12 坪 坡道平面7.82坪 | 3.61 坪 | 7 / 14 | 預售 | 1 |
80% | 113年10月 | 大豐一路181號6樓之1 | 大樓 | 1,108 萬 含車位200萬 | 39.0 萬 已扣除車位 | 31.14 坪 坡道平面7.83坪 | 3.61 坪 | 6 / 15 | -- | 1 |
80% | 113年10月 | 大豐一路x大裕路180巷 | 大樓 | 1,108 萬 含車位200萬 | 39.0 萬 已扣除車位 | 31.12 坪 坡道平面7.82坪 | 3.61 坪 | 6 / 14 | 預售 | 1 |
70% | 114年04月 | 大豐一路181號5樓之7 | 大樓 | 1,252 萬 含車位210萬 | 38.0 萬 已扣除車位 | 35.27 坪 坡道平面7.83坪 | 4.25 坪 | 5 / 15 | 0.4 年 | 1 |
65% | 114年05月 | 大豐一路181號3樓之1 | 大樓 | 1,169 萬 含車位220萬 | 40.7 萬 已扣除車位 | 31.83 坪 坡道平面8.52坪 | 3.61 坪 | 3 / 15 | 0.5 年 | 1 |
65% | 114年04月 | 大豐一路181號2樓之10 | 大樓 | 1,266 萬 含車位200萬 | 41.8 萬 已扣除車位 | 32.70 坪 坡道平面7.17坪 | 3.96 坪 | 2 / 15 | 0.4 年 | 1 |
65% | 114年04月 | 大豐一路181號4樓之7 | 大樓 | 1,242 萬 含車位210萬 | 37.6 萬 已扣除車位 | 35.27 坪 坡道平面7.83坪 | 4.25 坪 | 4 / 15 | 0.4 年 | 1 |
65% | 114年03月 | 大豐一路181號3樓之3 | 大樓 | 1,098 萬 含車位200萬 | 40.9 萬 已扣除車位 | 29.80 坪 坡道平面7.83坪 | 3.40 坪 | 3 / 15 | 0.3 年 | 1 |
65% | 114年02月 | 大豐一路181號15樓之10 | 大樓 | 1,256 萬 含車位190萬 | 41.7 萬 已扣除車位 | 33.37 坪 坡道平面7.83坪 | 3.96 坪 | 15 / 15 | 0.3 年 | 1 |
65% | 113年10月 | 大豐一路181號4樓之10 | 大樓 | 1,230 萬 含車位210萬 | 40.0 萬 已扣除車位 | 33.37 坪 坡道平面7.83坪 | 3.96 坪 | 4 / 15 | -- | 1 |
65% | 113年10月 | 大豐一路x大裕路180巷 | 大樓 | 1,230 萬 含車位210萬 | 40.0 萬 已扣除車位 | 33.34 坪 坡道平面7.82坪 | 3.96 坪 | 4 / 15 | 預售 | 1 |
65% | 113年09月 | 大豐一路181號13樓之10 | 大樓 | 1,245 萬 含車位200萬 | 40.9 萬 已扣除車位 | 33.37 坪 坡道平面7.83坪 | 3.96 坪 | 13 / 15 | -- | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬