上架日 2025/05/28 (已上架 0年2個月) ,最新調價 2025/06
1,988萬
1,788萬
200萬
99% | 112年09月 | 臥龍路99巷3號3樓 | 大樓 | 730 萬 含車位價 | 11.0 萬 含車位計算 | 66.32 坪 坡道平面車位 | 3.69 坪 | 3 / 18 | 33 年 | 1 |
85% | 102年07月 | 臥龍路79號3樓之1及臥龍路99巷1號地下壹層 | 大樓 | 510 萬 | 7.9 萬 | 64.71 坪 | 5.30 坪 | 3 / 18 | 22.8 年 | 1 |
85% | 102年06月 | 臥龍路79號3樓之1 | 大樓 | 510 萬 | 7.9 萬 | 64.71 坪 | 5.30 坪 | 3 / 18 | 22.8 年 | 1 |
80% | 112年12月 | 臥龍路85號3樓 | 大樓 | 1,420 萬 含車位140萬* | 18.9 萬 已扣除車位 | 78.96 坪 坡道平面11.27坪* | 4.50 坪 | 3 / 15 | 33.3 年 | 3 |
80% | 112年12月 | 臥龍路85號3樓 | 大樓 | 1,420 萬 含車位140萬* | 19.0 萬 已扣除車位 | 78.83 坪 含車位11.27坪* | 4.49 坪 | 3 / 15 | 33.3 年 | 3 |
80% | 112年05月 | 臥龍路85號3樓 | 大樓 | 858 萬 含車位140萬* | 10.6 萬 已扣除車位 | 78.96 坪 坡道平面11.27坪* | 4.50 坪 | 3 / 15 | 32.7 年 | 3 |
80% | 110年07月 | 九如一路450號3樓 | 大樓 | 700 萬 含車位150萬* | 11.7 萬 已扣除車位 | 58.57 坪 坡道平面11.72坪* | 4.66 坪 | 3 / 17 | 30.9 年 | 2 |
80% | 110年07月 | 九如一路450號3樓 | 大樓 | 700 萬 | 15.0 萬 | 46.78 坪 | 4.65 坪 | 3 / 17 | 30.8 年 | 2 |
80% | 109年12月 | 九如一路446號3樓 | 大樓 | 600 萬 | 11.7 萬 | 51.41 坪 | 3.53 坪 | 3 / 17 | 30.3 年 | 2 |
80% | 109年12月 | 九如一路446號3樓 | 大樓 | 600 萬 | 11.9 萬 | 50.46 坪 | 3.53 坪 | 3 / 17 | 30.3 年 | 2 |
80% | 109年09月 | 臥龍路99巷7號3樓之1 | 大樓 | 850 萬 含車位140萬* | 11.8 萬 已扣除車位 | 71.52 坪 含車位11.27坪* | 5.78 坪 | 3 / 18 | 30 年 | 1 |
80% | 107年05月 | 臥龍路79號3樓 | 大樓 | 758 萬 | 10.6 萬 | 71.72 坪 | 4.82 坪 | 3 / 17 | 27.7 年 | 1 |
75% | 114年03月 | 九如一路450號15樓 | 大樓 | 720 萬 | 19.0 萬 | 37.82 坪 | 3.53 坪 | 15 / 17 | 34.5 年 | 1 |
75% | 114年03月 | 臥龍路69號9樓 | 大樓 | 866 萬 | 19.0 萬 | 45.71 坪 | 4.50 坪 | 9 / 15 | 34.5 年 | 1 |
75% | 113年12月 | 九如一路450號16樓 | 大樓 | 1,060 萬 含車位150萬 | 24.1 萬 已扣除車位 | 49.56 坪 坡道平面11.72坪 | 4.63 坪 | 16 / 17 | 34.3 年 | 3 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬