上架日 2025/05/31 (已上架 0年2個月) ,最新調價 2025/07
998萬
888萬
110萬
80% | 106年09月 | 東明路175巷100弄3號5樓 | 華廈 | 470 萬 | 13.1 萬 | 35.88 坪 | 7.29 坪 | 5 / 6 | 24.5 年 | 1 |
65% | 103年11月 | 東明路175巷104號3樓 | 華廈 | 528 萬 含車位50萬* | 13.2 萬 已扣除車位 | 38.44 坪 坡道機械2.33坪* | 7.44 坪 | 3 / 6 | 21.7 年 | 1 |
65% | 103年05月 | 東明路175巷100弄2號4樓 | 華廈 | 525 萬 含車位50萬* | 13.3 萬 已扣除車位 | 38.13 坪 含車位2.33坪* | 7.37 坪 | 4 / 6 | 21.2 年 | 1 |
65% | 102年12月 | 東明路175巷100弄5號2樓 | 華廈 | 250 萬 含車位50萬* | 6.4 萬 已扣除車位 | 33.82 坪 升降機械2.33坪* | 6.62 坪 | 2 / 6 | 20.8 年 | 1 |
65% | 102年09月 | 東明路175巷100弄1號3樓 | 華廈 | 420 萬 | 10.3 萬 | 40.64 坪 | 7.99 坪 | 3 / 6 | 20.5 年 | 2 |
65% | 102年09月 | 東明路175巷102號2樓 | 華廈 | 450 萬 含車位50萬* | 10.9 萬 已扣除車位 | 38.92 坪 坡道機械2.33坪* | 7.52 坪 | 2 / 6 | 20.5 年 | 1 |
65% | 101年10月 | 東明路175巷100弄2號 | 華廈 | 290 萬 含車位50萬* | 7.7 萬 已扣除車位 | 33.55 坪 坡道機械2.33坪* | 6.89 坪 | 1 / 6 | 19.6 年 | 1 |
45% | 106年05月 | 東明路175巷72號5樓 | 華廈 | 440 萬 含車位價 | 12.1 萬 含車位計算 | 36.41 坪 坡道機械車位 | 6.65 坪 | 5 / 7 | 23.8 年 | 2 |
45% | 106年01月 | 東明路175巷72號5樓 | 華廈 | 430 萬 含車位價 | 11.8 萬 含車位計算 | 36.41 坪 坡道機械車位 | 6.65 坪 | 5 / 7 | 23.5 年 | 2 |
45% | 105年08月 | 東明路175巷86號5樓 | 華廈 | 468 萬 含車位價 | 13.5 萬 含車位計算 | 34.64 坪 坡道機械車位 | 6.28 坪 | 5 / 7 | 23.1 年 | 1 |
45% | 102年04月 | 東明路175巷72號3樓 | 華廈 | 380 萬 含車位價 | 11.1 萬 含車位計算 | 34.37 坪 坡道機械車位 | 6.28 坪 | 3 / 7 | 19.8 年 | 1 |
45% | 101年10月 | 東明路175巷72號 | 華廈 | 420 萬 | 13.5 萬 | 31.13 坪 | 7.83 坪 | 1-2 / 7 | 19.3 年 | 1 |
65% | 110年11月 | 東明路175巷100弄3號6樓 | 華廈 | 156 萬 含車位價 | 13.1 萬 含車位計算 | 11.96 坪 升降機械車位 | 2.43 坪 | 6 / 6 | 28.7 年 | 1 |
60% | 112年12月 | 東明路175巷96號4樓 | 華廈 | 1,018 萬 含車位50萬* | 22.8 萬 已扣除車位 | 44.82 坪 含車位2.33坪* | 9.05 坪 | 4 / 6 | 30.8 年 | 4 |
60% | 111年12月 | 東明路175巷96號4樓 | 華廈 | 968 萬 含車位50萬* | 21.6 萬 已扣除車位 | 44.82 坪 坡道機械2.33坪* | 9.05 坪 | 4 / 6 | 29.8 年 | 4 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬