上架日 2024/07/08 (已上架 1年1個月) ,最新調價 2025/07
2,388萬
2,090萬
298萬
80% | 110年04月 | 德昌街177號 | 透天 | 1,290 萬 含車位價 | 24.1 萬 含車位計算 | 53.48 坪 坡道平面車位 | 17.25 坪 | 1-4 / 4 | 6.8 年 | 2 |
80% | 109年12月 | 德昌街189號 | 透天 | 1,050 萬 含車位價 | 19.6 萬 含車位計算 | 53.48 坪 含車位 | 17.21 坪 | 1-4 / 4 | 6.4 年 | 2 |
80% | 108年07月 | 德昌街175巷9號 | 透天 | 860 萬 | 15.3 萬 | 56.09 坪 | 17.77 坪 | 1-4 / 4 | 5 年 | 2 |
80% | 106年12月 | 德昌街175巷8號 | 透天 | 951 萬 | 17.0 萬 | 56.09 坪 | 18.08 坪 | 1-4 / 4 | 3.4 年 | 2 |
80% | 103年12月 | 德昌街175巷13號 | 透天 | 870 萬 | 15.5 萬 | 56.09 坪 | 17.77 坪 | 1-4 / 4 | 0.4 年 | 2 |
80% | 103年09月 | 德昌街175巷6號 | 透天 | 700 萬 | 12.5 萬 | 56.09 坪 | 18.08 坪 | 1-4 / 4 | 0.2 年 | 1 |
80% | 103年08月 | 德昌街175巷13號 | 透天 | 688 萬 | 12.3 萬 | 56.09 坪 | 17.77 坪 | 1-4 / 4 | 0.1 年 | 2 |
80% | 103年08月 | 德昌街175巷1號 | 透天 | 692 萬 | 12.3 萬 | 56.09 坪 | 17.76 坪 | 1-4 / 4 | 0.1 年 | 1 |
80% | 103年08月 | 德昌街175巷16號 | 透天 | 670 萬 | 12.4 萬 | 54.00 坪 | 17.42 坪 | 1-4 / 4 | 0.1 年 | 1 |
80% | 103年08月 | 德昌街171號 | 透天 | 750 萬 | 12.7 萬 | 59.00 坪 | 18.90 坪 | 1-4 / 4 | 0.1 年 | 1 |
80% | 103年08月 | 德昌街173號 | 透天 | 730 萬 | 12.0 萬 | 60.72 坪 | 18.53 坪 | 1-4 / 4 | 0.1 年 | 1 |
80% | 103年08月 | 德昌街175巷7號 | 透天 | 675 萬 | 12.0 萬 | 56.09 坪 | 17.77 坪 | 1-4 / 4 | 0.1 年 | 1 |
75% | 109年07月 | 德昌街183號 | 透天 | 950 萬 | 18.1 萬 | 52.53 坪 | 17.14 坪 | 1-4 / 4 | 6 年 | 2 |
75% | 106年06月 | 德昌街181號 | 透天 | 860 萬 | 16.4 萬 | 52.53 坪 | 17.63 坪 | 1-4 / 4 | 2.9 年 | 2 |
75% | 103年08月 | 德昌街183號 | 透天 | 710 萬 | 13.5 萬 | 52.53 坪 | 17.14 坪 | 1-4 / 4 | 0.1 年 | 2 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬