上架日 2025/06/03 (已上架 0年3個月) ,最新調價 2025/09
1,488萬
880萬
608萬
70% | 113年02月 | 忠明南路582之11號10樓 | 大樓 | 1,542 萬 含車位150萬 | 38.9 萬 已扣除車位 | 41.55 坪 坡道平面5.76坪 | 3.70 坪 | 10 / 14 | 18.7 年 | 1 |
70% | 112年10月 | 忠明南路582之15號10樓 | 大樓 | 1,350 萬 含車位110萬* | 37.0 萬 已扣除車位 | 39.25 坪 坡道平面5.76坪 | 3.50 坪 | 10 / 14 | 18.3 年 | 2 |
70% | 112年02月 | 忠明南路582之9號10樓 | 大樓 | 1,270 萬 含車位110萬* | 34.9 萬 已扣除車位 | 39.02 坪 含車位5.76坪 | 3.39 坪 | 10 / 14 | 17.7 年 | 2 |
65% | 113年10月 | 忠明南路582之15號6樓 | 大樓 | 1,445 萬 含車位110萬* | 39.9 萬 已扣除車位 | 39.25 坪 坡道平面5.76坪 | 3.50 坪 | 6 / 14 | 19.3 年 | 1 |
65% | 113年04月 | 忠明南路582之26號5樓 | 大樓 | 1,398 萬 含車位150萬 | 36.9 萬 已扣除車位 | 39.59 坪 坡道平面5.76坪 | 3.50 坪 | 5 / 14 | 18.8 年 | 1 |
65% | 113年03月 | 忠明南路582之6號14樓 | 大樓 | 1,610 萬 含車位150萬 | 37.7 萬 已扣除車位 | 44.53 坪 坡道平面5.76坪 | 4.01 坪 | 14 / 14 | 18.8 年 | 2 |
65% | 113年02月 | 忠明南路582之18號11樓 | 大樓 | 1,500 萬 含車位110萬* | 40.2 萬 已扣除車位 | 40.33 坪 含車位5.76坪* | 3.60 坪 | 11 / 14 | 18.7 年 | 2 |
65% | 113年01月 | 忠明南路582之6號6樓 | 大樓 | 1,580 萬 含車位150萬 | 36.9 萬 已扣除車位 | 44.53 坪 坡道平面5.76坪 | 4.01 坪 | 6 / 14 | 18.6 年 | 1 |
65% | 113年01月 | 忠明南路582之1號9樓 | 大樓 | 1,325 萬 | 35.2 萬 | 37.64 坪 | 3.81 坪 | 9 / 14 | 18.6 年 | 2 |
65% | 112年08月 | 忠明南路582之25號 | 大樓 | 1,400 萬 含車位110萬* | 39.7 萬 已扣除車位 | 38.23 坪 坡道平面5.76坪 | 3.39 坪 | 1 / 14 | 18.2 年 | 3 |
65% | 112年08月 | 忠明南路582之22號6樓 | 大樓 | 1,200 萬 含車位120萬* | 32.2 萬 已扣除車位 | 39.26 坪 坡道平面5.76坪 | 3.50 坪 | 6 / 14 | 18.2 年 | 3 |
65% | 112年04月 | 忠明南路582之5號11樓 | 大樓 | 1,380 萬 含車位110萬* | 38.7 萬 已扣除車位 | 38.62 坪 含車位5.76坪 | 3.39 坪 | 11 / 14 | 17.8 年 | 1 |
65% | 112年03月 | 忠明南路582之6號14樓 | 大樓 | 1,480 萬 含車位100萬 | 35.6 萬 已扣除車位 | 44.53 坪 坡道平面5.76坪 | 4.01 坪 | 14 / 14 | 17.8 年 | 2 |
65% | 111年11月 | 忠明南路582之18號11樓 | 大樓 | 1,200 萬 含車位110萬* | 31.5 萬 已扣除車位 | 40.33 坪 坡道平面5.76坪 | 3.60 坪 | 11 / 14 | 17.4 年 | 2 |
65% | 111年11月 | 忠明南路582之18號5樓 | 大樓 | 1,230 萬 含車位150萬 | 31.2 萬 已扣除車位 | 40.33 坪 坡道平面5.76坪 | 3.60 坪 | 5 / 14 | 17.4 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬