上架日 2025/06/10 (已上架 0年5個月)
1,798萬
1,798萬
0萬
70% | 112年10月 | 環河北路216號9樓之1 | 大樓 | 1,450 萬 含車位120萬* | 35.1 萬 已扣除車位 | 49.52 坪 含車位11.57坪 | 5.72 坪 | 9 / 15 | 4.2 年 | 2 |
70% | 111年06月 | 環河北路216號9樓之3 | 大樓 | 1,420 萬 含車位120萬* | 34.5 萬 已扣除車位 | 49.28 坪 含車位11.56坪 | 5.69 坪 | 9 / 15 | 2.8 年 | 3 |
70% | 111年06月 | 環河北路216號9樓之3 | 大樓 | 1,420 萬 含車位110萬* | 34.7 萬 已扣除車位 | 49.32 坪 坡道平面11.57坪 | 5.69 坪 | 9 / 15 | 2.8 年 | 3 |
65% | 113年09月 | 環河北路220號6樓之3 | 大樓 | 1,680 萬 含車位110萬* | 41.2 萬 已扣除車位 | 49.71 坪 含車位11.56坪* | 5.75 坪 | 6 / 15 | 5.1 年 | 2 |
65% | 113年03月 | 環河北路220號12樓之2 | 大樓 | 1,560 萬 含車位130萬 | 36.4 萬 已扣除車位 | 50.81 坪 坡道平面11.57坪 | 5.91 坪 | 12 / 15 | 4.6 年 | 2 |
65% | 113年03月 | 環河北路218號5樓之3 | 大樓 | 1,540 萬 含車位120萬* | 37.4 萬 已扣除車位 | 49.58 坪 坡道平面11.57坪 | 5.73 坪 | 5 / 15 | 4.6 年 | 3 |
65% | 113年03月 | 環河北路218號5樓之3 | 大樓 | 1,540 萬 含車位115萬* | 37.5 萬 已扣除車位 | 49.55 坪 含車位11.56坪* | 5.73 坪 | 5 / 15 | 4.6 年 | 3 |
65% | 113年03月 | 環河北路218號8樓之1 | 大樓 | 1,500 萬 含車位100萬* | 37.0 萬 已扣除車位 | 47.95 坪 坡道平面10.12坪 | 5.71 坪 | 8 / 15 | 4.6 年 | 2 |
65% | 112年02月 | 環河北路216號3樓之1 | 大樓 | 1,280 萬 含車位100萬* | 31.1 萬 已扣除車位 | 48.06 坪 坡道平面10.12坪 | 5.72 坪 | 3 / 15 | 3.5 年 | 2 |
65% | 111年10月 | 環河北路216號11樓之2 | 大樓 | 1,428 萬 含車位110萬* | 35.2 萬 已扣除車位 | 47.54 坪 含車位10.12坪 | 5.65 坪 | 11 / 15 | 3.2 年 | 2 |
65% | 111年02月 | 環河北路218號13樓之3 | 大樓 | 1,338 萬 含車位120萬* | 32.0 萬 已扣除車位 | 49.58 坪 坡道平面11.57坪 | 5.73 坪 | 13 / 15 | 2.5 年 | 3 |
65% | 111年02月 | 環河北路218號13樓之3 | 大樓 | 1,338 萬 含車位120萬* | 32.1 萬 已扣除車位 | 49.55 坪 含車位11.56坪* | 5.73 坪 | 13 / 15 | 2.5 年 | 3 |
65% | 110年12月 | 環河北路220號11樓之3 | 大樓 | 1,300 萬 | 26.2 萬 | 49.71 坪 | 5.75 坪 | 11 / 15 | 2.3 年 | 2 |
65% | 110年10月 | 環河北路216號10樓之1 | 大樓 | 1,294 萬 含車位110萬* | 31.2 萬 已扣除車位 | 49.51 坪 坡道平面11.56坪* | 5.72 坪 | 10 / 15 | 2.2 年 | 2 |
65% | 110年08月 | 環河北路220號13樓之3 | 大樓 | 1,388 萬 含車位100萬* | 33.8 萬 已扣除車位 | 49.71 坪 坡道平面11.56坪 | 5.75 坪 | 13 / 15 | 2 年 | 3 |

平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬
