上架日 2025/06/11 (已上架 0年1個月)
2,298萬
2,298萬
0萬
99% | 107年08月 | 仁和東街96號10樓之2 | 大樓 | 1,420 萬 含車位220萬* | 22.3 萬 已扣除車位 | 70.64 坪 坡道平面16.78坪 | 11.66 坪 | 10 / 12 | 0.2 年 | 1 |
95% | 107年11月 | 仁和東街96號11樓之2 | 大樓 | 1,270 萬 含車位220萬* | 19.5 萬 已扣除車位 | 70.64 坪 坡道平面16.78坪 | 11.66 坪 | 11 / 12 | 0.4 年 | 1 |
80% | 110年04月 | 仁和東街96號4樓之1 | 大樓 | 1,250 萬 含車位110萬* | 19.1 萬 已扣除車位 | 68.10 坪 坡道平面8.39坪 | 12.79 坪 | 4 / 12 | 2.8 年 | 2 |
80% | 107年12月 | 仁和東街96號2樓之1 | 大樓 | 1,250 萬 含車位110萬* | 18.9 萬 已扣除車位 | 68.66 坪 坡道平面8.39坪 | 12.84 坪 | 2 / 12 | 0.5 年 | 1 |
80% | 107年12月 | 仁和東街96號3樓之1 | 大樓 | 1,155 萬 含車位110萬* | 17.5 萬 已扣除車位 | 67.42 坪 坡道平面7.71坪 | 12.79 坪 | 3 / 12 | 0.5 年 | 1 |
80% | 107年07月 | 仁和東街96號10樓之5 | 大樓 | 970 萬 含車位110萬* | 20.1 萬 已扣除車位 | 51.24 坪 坡道平面8.39坪 | 9.24 坪 | 10 / 12 | 0.1 年 | 1 |
80% | 107年07月 | 仁和東街96號10樓之3 | 大樓 | 998 萬 含車位110萬* | 20.7 萬 已扣除車位 | 51.26 坪 坡道平面8.39坪 | 9.24 坪 | 10 / 12 | 0.1 年 | 1 |
80% | 107年07月 | 仁和東街96號10樓之1 | 大樓 | 1,380 萬 含車位220萬* | 19.4 萬 已扣除車位 | 75.81 坪 坡道平面16.10坪 | 12.90 坪 | 10 / 12 | 0.1 年 | 1 |
75% | 112年09月 | 仁和東街96號8樓之3 | 大樓 | 1,270 萬 含車位110萬* | 27.1 萬 已扣除車位 | 51.26 坪 含車位8.39坪 | 9.24 坪 | 8 / 12 | 5.3 年 | 2 |
75% | 112年06月 | 仁和東街96號5樓之1 | 大樓 | 1,900 萬 含車位220萬* | 28.1 萬 已扣除車位 | 76.49 坪 坡道平面16.78坪* | 12.90 坪 | 5 / 12 | 5 年 | 2 |
75% | 111年05月 | 仁和東街96號6樓之3 | 大樓 | 1,250 萬 含車位110萬* | 26.6 萬 已扣除車位 | 51.26 坪 坡道平面8.39坪* | 9.24 坪 | 6 / 12 | 3.9 年 | 2 |
75% | 111年04月 | 仁和東街96號7樓之1 | 大樓 | 1,840 萬 含車位220萬* | 27.1 萬 已扣除車位 | 76.49 坪 坡道平面16.78坪* | 12.90 坪 | 7 / 12 | 3.8 年 | 2 |
75% | 110年02月 | 仁和東街96號4樓之5 | 大樓 | 958 萬 含車位110萬* | 19.8 萬 已扣除車位 | 51.24 坪 坡道平面8.39坪 | 9.24 坪 | 4 / 12 | 2.7 年 | 2 |
75% | 107年12月 | 仁和東街96號3樓之2 | 大樓 | 1,050 萬 含車位110萬* | 17.5 萬 已扣除車位 | 62.25 坪 坡道平面8.39坪 | 11.55 坪 | 3 / 12 | 0.5 年 | 1 |
75% | 107年10月 | 仁和東街96號6樓之1 | 大樓 | 1,445 萬 含車位220萬* | 20.4 萬 已扣除車位 | 75.81 坪 坡道平面15.80坪 | 12.90 坪 | 6 / 12 | 0.3 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬