上架日 2025/06/17 (已上架 0年1個月)
1,888萬
1,888萬
0萬
99% | 108年08月 | 金山街368巷50號15樓 | 大樓 | 920 萬 含車位230萬 | 14.0 萬 已扣除車位 | 68.43 坪 坡道平面19.18坪 | 8.84 坪 | 15 / 15 | 2 年 | 1 |
85% | 108年09月 | 金山街368巷52號15樓 | 大樓 | 880 萬 含車位225萬 | 13.3 萬 已扣除車位 | 67.84 坪 坡道平面18.59坪 | 8.84 坪 | 15 / 15 | 2.1 年 | 1 |
80% | 114年05月 | 金山街368巷46號15樓 | 大樓 | 940 萬 含車位110萬* | 30.8 萬 已扣除車位 | 36.58 坪 坡道平面9.59坪 | 4.79 坪 | 15 / 15 | 7.8 年 | 2 |
80% | 110年09月 | 金山街368巷58號15樓 | 大樓 | 708 萬 含車位110萬* | 22.2 萬 已扣除車位 | 36.58 坪 坡道平面9.59坪 | 4.79 坪 | 15 / 15 | 4.1 年 | 2 |
80% | 110年09月 | 金山街368巷28號15樓 | 大樓 | 640 萬 含車位120萬* | 18.4 萬 已扣除車位 | 37.91 坪 坡道平面9.59坪* | 5.02 坪 | 15 / 15 | 4.1 年 | 3 |
80% | 110年06月 | 金山街368巷28號15樓 | 大樓 | 600 萬 含車位120萬* | 17.0 萬 已扣除車位 | 37.91 坪 坡道平面9.59坪 | 5.02 坪 | 15 / 15 | 3.8 年 | 3 |
80% | 110年01月 | 金山街368巷30號15樓 | 大樓 | 855 萬 含車位120萬* | 19.0 萬 已扣除車位 | 47.63 坪 坡道平面9.00坪 | 6.79 坪 | 15 / 15 | 3.4 年 | 2 |
80% | 108年12月 | 金山街368巷2號15樓 | 大樓 | 530 萬 含車位120萬 | 14.7 萬 已扣除車位 | 37.53 坪 坡道平面9.59坪 | 4.96 坪 | 15 / 15 | 2.3 年 | 1 |
80% | 108年10月 | 金山街368巷48號15樓 | 大樓 | 638 萬 含車位120萬 | 13.4 萬 已扣除車位 | 48.20 坪 坡道平面9.59坪 | 6.81 坪 | 15 / 15 | 2.2 年 | 1 |
80% | 108年05月 | 金山街368巷12號15樓 | 大樓 | 555 萬 含車位120萬 | 15.6 萬 已扣除車位 | 37.53 坪 坡道平面9.59坪 | 4.96 坪 | 15 / 15 | 1.7 年 | 1 |
80% | 108年05月 | 金山街368巷46號15樓 | 大樓 | 467 萬 含車位110萬 | 13.2 萬 已扣除車位 | 36.58 坪 坡道平面9.59坪 | 4.79 坪 | 15 / 15 | 1.7 年 | 2 |
80% | 108年05月 | 金山街368巷56號15樓 | 大樓 | 700 萬 含車位110萬 | 15.3 萬 已扣除車位 | 48.19 坪 坡道平面9.59坪 | 6.81 坪 | 15 / 15 | 1.7 年 | 1 |
80% | 108年04月 | 金山街368巷42號15樓 | 大樓 | 580 萬 含車位120萬 | 12.6 萬 已扣除車位 | 46.02 坪 坡道平面9.59坪 | 6.45 坪 | 15 / 15 | 1.7 年 | 1 |
80% | 108年04月 | 金山街368巷26號15樓 | 大樓 | 688 萬 含車位120萬 | 14.7 萬 已扣除車位 | 48.17 坪 坡道平面9.59坪 | 6.83 坪 | 15 / 15 | 1.7 年 | 1 |
80% | 108年04月 | 金山街368巷60號15樓 | 大樓 | 680 萬 含車位110萬 | 15.7 萬 已扣除車位 | 46.02 坪 坡道平面9.59坪 | 6.45 坪 | 15 / 15 | 1.7 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬