上架日 2025/06/18 (已上架 0年1個月)
1,498萬
1,498萬
0萬
80% | 112年12月 | 榮成三街38號4樓之1 | 華廈 | 1,000 萬 含車位價 | 19.9 萬 含車位計算 | 50.18 坪 坡道平面車位 | 5.81 坪 | 4 / 8 | 26.4 年 | 2 |
80% | 110年03月 | 榮成三街42號3樓之3 | 華廈 | 698 萬 含車位90萬* | 18.1 萬 已扣除車位 | 40.00 坪 含車位6.31坪 | 4.65 坪 | 3 / 8 | 23.6 年 | 1 |
80% | 103年12月 | 榮成三街50號3樓之3 | 華廈 | 425 萬 含車位90萬* | 12.0 萬 已扣除車位 | 34.21 坪 坡道平面6.31坪 | 4.16 坪 | 3 / 8 | 17.3 年 | 1 |
80% | 103年07月 | 榮成三街40號3樓之2 | 華廈 | 490 萬 | 12.6 萬 | 38.99 坪 | 4.22 坪 | 3 / 8 | 16.9 年 | 1 |
75% | 113年03月 | 榮成三街42號4樓之2 | 華廈 | 1,030 萬 含車位90萬* | 28.5 萬 已扣除車位 | 39.28 坪 含車位6.31坪 | 4.28 坪 | 4 / 8 | 26.6 年 | 2 |
75% | 112年10月 | 榮成三街48號5樓之1 | 華廈 | 845 萬 含車位90萬* | 21.9 萬 已扣除車位 | 40.78 坪 坡道平面6.31坪 | 4.59 坪 | 5 / 8 | 26.2 年 | 3 |
75% | 112年10月 | 榮成三街48號6樓之2 | 華廈 | 650 萬 含車位價 | 17.6 萬 含車位計算 | 36.85 坪 坡道平面車位 | 4.04 坪 | 6 / 8 | 26.2 年 | 3 |
75% | 111年11月 | 榮成三街48號8樓之3 | 華廈 | 808 萬 含車位90萬* | 22.7 萬 已扣除車位 | 37.98 坪 坡道平面6.31坪 | 4.53 坪 | 8 / 8 | 25.3 年 | 1 |
75% | 111年10月 | 榮成三街42號4樓之2 | 華廈 | 862 萬 含車位90萬* | 23.4 萬 已扣除車位 | 39.28 坪 坡道平面6.31坪 | 4.28 坪 | 4 / 8 | 25.2 年 | 2 |
75% | 111年09月 | 榮成三街50號5樓之3 | 華廈 | 700 萬 含車位90萬* | 21.9 萬 已扣除車位 | 34.21 坪 坡道平面6.31坪* | 4.16 坪 | 5 / 8 | 25.1 年 | 1 |
50% | 109年08月 | 榮成三街22號3樓之4 | 華廈 | 760 萬 含車位160萬* | 15.3 萬 已扣除車位 | 52.19 坪 坡道平面12.85坪 | 5.44 坪 | 3 / 8 | 23 年 | 1 |
50% | 109年03月 | 榮成三街12號3樓之1 | 華廈 | 715 萬 含車位80萬* | 15.7 萬 已扣除車位 | 46.88 坪 含車位6.43坪 | 5.63 坪 | 3 / 8 | 22.6 年 | 2 |
50% | 105年11月 | 榮成三街16號3樓之1 | 華廈 | 515 萬 含車位160萬* | 10.9 萬 已扣除車位 | 45.58 坪 坡道平面12.85坪 | 4.53 坪 | 3 / 8 | 19.3 年 | 1 |
50% | 104年04月 | 榮成三街12號3樓之1 | 華廈 | 525 萬 含車位80萬* | 11.0 萬 已扣除車位 | 46.88 坪 含車位6.43坪 | 5.63 坪 | 3 / 8 | 17.7 年 | 2 |
50% | 103年04月 | 榮成三街18號3樓之2 | 華廈 | 618 萬 含車位80萬* | 13.2 萬 已扣除車位 | 47.06 坪 坡道平面6.43坪* | 5.63 坪 | 3 / 8 | 16.7 年 | 1 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬