上架日 2025/06/20 (已上架 0年1個月)
1,368萬
1,368萬
0萬
99% | 111年06月 | 上安路138號2樓 | 大樓 | 1,060 萬 含車位40萬* | 26.7 萬 已扣除車位 | 42.86 坪 升降平面4.63坪* | 5.46 坪 | 2 / 14 | 29 年 | 1 |
85% | 114年01月 | 至善路66號2樓 | 大樓 | 1,268 萬 含車位40萬* | 30.6 萬 已扣除車位 | 44.73 坪 升降機械4.63坪* | 4.50 坪 | 2 / 14 | 31.6 年 | 3 |
85% | 104年02月 | 至善路66號2樓 | 大樓 | 780 萬 含車位40萬* | 18.5 萬 已扣除車位 | 44.73 坪 升降機械4.63坪* | 4.50 坪 | 2 / 14 | 21.7 年 | 3 |
85% | 103年03月 | 至善路66號2樓 | 大樓 | 680 萬 含車位40萬* | 16.0 萬 已扣除車位 | 44.73 坪 升降機械4.63坪* | 4.50 坪 | 2 / 14 | 20.8 年 | 3 |
80% | 113年04月 | 上明一街73號2樓之1 | 大樓 | 860 萬 | 27.5 萬 | 31.23 坪 | 2.16 坪 | 2 / 14 | 30.8 年 | 2 |
80% | 105年08月 | 上明一街73號2樓之2 | 大樓 | 420 萬 | 16.3 萬 | 25.71 坪 | 1.77 坪 | 2 / 14 | 23.2 年 | 1 |
80% | 105年07月 | 上明一街73號2樓之1 | 大樓 | 690 萬 | 22.1 萬 | 31.23 坪 | 2.16 坪 | 2 / 14 | 23.1 年 | 2 |
80% | 102年11月 | 青海路二段317之1巷50號2樓之1 | 大樓 | 490 萬 | 15.7 萬 | 31.23 坪 | 2.16 坪 | 2 / 14 | 20.4 年 | 1 |
75% | 113年08月 | 上明一街73號14樓之2 | 大樓 | 1,088 萬 | 42.3 萬 | 25.71 坪 | 1.77 坪 | 14 / 14 | 31.2 年 | 2 |
75% | 113年08月 | 至善路64號6樓 | 大樓 | 1,080 萬 | 32.9 萬 | 32.83 坪 | 2.27 坪 | 6 / 14 | 31.2 年 | 2 |
75% | 112年07月 | 至善路66號6樓 | 大樓 | 1,030 萬 | 29.5 萬 | 34.90 坪 | 2.41 坪 | 6 / 14 | 30.1 年 | 2 |
75% | 112年06月 | 至善路66號8樓 | 大樓 | 865 萬 | 24.8 萬 | 34.90 坪 | 2.41 坪 | 8 / 14 | 30 年 | 1 |
75% | 112年04月 | 上明一街75號12樓 | 大樓 | 1,060 萬 含車位40萬* | 34.3 萬 已扣除車位 | 34.37 坪 坡道平面4.63坪* | 4.89 坪 | 12 / 14 | 29.9 年 | 1 |
75% | 111年10月 | 至善路64號14樓 | 大樓 | 1,020 萬 含車位40萬* | 29.9 萬 已扣除車位 | 37.46 坪 含車位4.63坪* | 5.11 坪 | 14 / 14 | 29.3 年 | 2 |
75% | 111年06月 | 上明一街73號14樓之2 | 大樓 | 752 萬 | 29.2 萬 | 25.71 坪 | 1.77 坪 | 14 / 14 | 29 年 | 2 |
平均單價
--萬
最新成交單價
--萬
實價登錄最低 ~ 最高單價區間
--萬
--萬