- 共有 12 筆,顯示第 1-12 筆
-
2,428 萬降 70 萬 (3.0%)2,358 萬( 含車位 )單價 0.0 萬
-
2,428 萬降 70 萬 (3.0%)2,358 萬( 含車位 )單價 0.0 萬
-
2,428 萬降 70 萬 (3.0%)2,358 萬( 含車位 )單價 0.0 萬
-
2,428 萬降 70 萬 (3.0%)2,358 萬( 含車位 )單價 36.7 萬
-
2,498 萬降 70 萬 (3.0%)2,428 萬( 含車位 )單價 0.0 萬
-
2,428 萬降 70 萬 (3.0%)2,358 萬( 含車位 )單價 36.7 萬
-
1,958 萬( 含車位 )單價 49.9 萬
-
2,428 萬( 含車位 )單價 0.0 萬
-
1,888 萬( 含車位 )單價 46.5 萬
-
2,258 萬單價 42.9 萬
-
1,988 萬( 含車位 )單價 35.8 萬
-
1,888 萬( 含車位 )單價 0.0 萬