南區 | 70.15坪住商不動產 / 張峰碩
南區 | 66.49坪有巢氏房屋 / 孫宏奇
南區 | 45.98坪永慶不動產 / 許文賓
南區 | 74.6坪中信房屋 / 楊竣閔
南區 | 45.65坪永慶不動產 / 林立新
南區 | 46.4坪中信房屋 / 劉岑葳
南區 | 59.35坪住商不動產 / 曾子育
南區 | 36.63坪永慶不動產 / 劉淑禎
南區 | 32.69坪永義房屋 / 申秉閎
南區 | 40.94坪永慶不動產 / 高志賓
南區 | 32.6坪有巢氏房屋 / 朱紹達
南區 | 47.55坪永慶不動產 / 楊詔翔
南區 | 47.55坪永慶不動產 / 洪睿謙
南區 | 53.08坪永慶不動產 / 陳芯鈺
南區 | 46.78坪台灣房屋 / 嘉義湖子內店
南區 | 26.86坪永慶不動產 / 方渝
南區 | 33.1坪永慶不動產 / 林育任
南區 | 26.72坪有巢氏房屋 / 楊加立
南區 | 34.3坪有巢氏房屋 / 葉佩怡
南區 | 50.28坪台灣房屋 / 葉永昌
南區 | 35.6坪台慶不動產 / 莊程貴
南區 | 45.98坪永慶不動產 / 邱雋喻
南區 | 62.44坪有巢氏房屋 / 徐鉉閔
南區 | 23.33坪有巢氏房屋 / 陳品如
南區 | 39.43坪有巢氏房屋 / 永翊不動產股份有限公司
南區 | 34.29坪永義房屋 / 李政達
南區 | 23.33坪有巢氏房屋 / 鄭亦清
南區 | 20.09坪群義房屋 / 施麗紅
南區 | 41.2坪永義房屋 / 李政達
南區 | 40.7坪住商不動產 / 黃柏森
南區 | 49.26坪永慶不動產 / 邱俊榮
南區 | 47.46坪中信房屋 / 王聖棋
南區 | 59.35坪住商不動產 / 曾子育
南區 | 50.13坪中信房屋 / 王聖棋
南區 | 23.33坪有巢氏房屋 / 陳駿寧
南區 | 34.15坪永慶不動產 / 林士強
南區 | 50.24坪永慶不動產 / 林益祥
南區 | 34.85坪永慶不動產 / 塗豐億
南區 | 47.54坪台慶不動產 / 林楷惟
南區 | 36.63坪群義房屋 / 吳家慧
南區 | 132.95坪有巢氏房屋 / 楊加立
南區 | 56.29坪太平洋房屋 / 黃美
南區 | 42.19坪中信房屋 / 吳頡霖
南區 | 50.87坪永慶不動產 / 黃孟彩
南區 | 40.91坪台灣房屋 / 莊之毅
南區 | 45.65坪永慶不動產 / 林立新
南區 | 51.22坪有巢氏房屋 / 張家銘
南區 | 32.05坪有巢氏房屋 / 楊云甄
南區 | 32.49坪永義房屋 / 劉恩顯
南區 | 32.49坪有巢氏房屋 / 葉佩怡
南區 | 69.56坪永慶不動產 / 林士強
南區 | 62.8坪有巢氏房屋 / 葉佩怡
南區 | 10.17坪永慶不動產 / 楊正筑
南區 | 64.78坪永義房屋 / 劉恩顯
南區 | 32.37坪有巢氏房屋 / 鄭亦清
南區 | 36.63坪永慶不動產 / 許櫻露
南區 | 50.13坪台慶不動產 / 吳泓諭
南區 | 62.44坪有巢氏房屋 / 劉家盛
南區 | 66.44坪有巢氏房屋 / 楊加立
南區 | 46.8坪台灣房屋 / 葉庭宏
點我了解方案比價小王