南區 | 48.6坪永慶不動產 / 邱俊榮
南區 | --坪有巢氏房屋 / 弘宬不動產經紀業有限公司
南區 | 34.21坪台灣房屋 / 賴秋美
南區 | 44.96坪永慶不動產 / 王偉杰
南區 | 32.36坪有巢氏房屋 / 朱晉忠
南區 | 40.3坪有巢氏房屋 / 陳冠至
南區 | 50.65坪群義房屋 / 游婉亭
南區 | 36.4坪台慶不動產 / 賴玥縈
南區 | 40.32坪有巢氏房屋 / 羅文婷
南區 | 76.92坪台慶不動產 / 劉 素倖(劉媽媽)
南區 | 52.23坪有巢氏房屋 / 蔡峻豪
南區 | 36.91坪中信房屋 / 吳坤元
南區 | 49.37坪永慶不動產 / 李國銘
南區 | 33.11坪台灣房屋 / 林思宜
南區 | 36.84坪有巢氏房屋 / 羅文婷
南區 | 36.84坪有巢氏房屋 / 陳冠至
南區 | 70.61坪台慶不動產 / 許珮婕
南區 | 37.42坪永義房屋 / 朱慶餘
南區 | 35.07坪永慶不動產 / 值班專員
南區 | 26.72坪中信房屋 / 吳坤元
南區 | 25.42坪台灣房屋 / 莊之毅
南區 | 56.36坪台慶不動產 / 陳重安
南區 | 70.61坪台慶不動產 / 陳宥翔
南區 | 59.35坪有巢氏房屋 / 楊加立
南區 | 43.53坪永慶不動產 / 邱俊榮
南區 | 67.06坪台慶不動產 / 賴玥縈
南區 | 39.83坪有巢氏房屋 / 凃惠如
南區 | 20.98坪台灣房屋 / 蔡劭昀
南區 | 29.83坪永慶不動產 / 值班專員
南區 | 48.75坪台灣房屋 / 吳仁傑
南區 | 42.3坪台灣房屋 / 童翔靖
南區 | 48.75坪台灣房屋 / 許書榕
南區 | 32.85坪永慶不動產 / 程楨惠
南區 | 43.28坪永義房屋 / 羅杰晟
南區 | 109.91坪永慶不動產 / 方千碩
南區 | 42.38坪台灣房屋 / 李宇紘
南區 | 51.05坪太平洋房屋 / 黃美
南區 | 20.98坪台灣房屋 / 蔡劭昀
南區 | 70.61坪台慶不動產 / 莊程貴
南區 | 50.66坪永義房屋 / 高韻姍
南區 | 69.74坪台慶不動產 / 吳泓諭
南區 | 60.44坪台灣房屋 / 林佳蓉
南區 | 41.09坪有巢氏房屋 / 楊加立
南區 | 36.3坪台灣房屋 / 彭憶婷
南區 | 44.04坪相信地產 / 黃文燕
南區 | 132.95坪有巢氏房屋 / 楊加立
南區 | 70.61坪台慶不動產 / 劉仲倫
南區 | 29.73坪有巢氏房屋 / 弘宬不動產經紀業有限公司
南區 | 72.72坪台灣房屋 / 莊之毅
南區 | 41.86坪永義房屋 / 李政達
南區 | 46.12坪永慶不動產 / 邱俊榮
南區 | 50.14坪永慶不動產 / 鄭花玲
南區 | 60.04坪有巢氏房屋 / 賴甫銓
南區 | 45.39坪永慶不動產 / 值班專員
南區 | 28.25坪住商不動產 / 鮑詩穎
南區 | 40.3坪有巢氏房屋 / 陳冠至
南區 | 46.99坪台灣房屋 / 羅珮瑜
南區 | 50.66坪永義房屋 / 曾紀勇
南區 | 57.43坪台慶不動產 / 吳泓諭
南區 | 62.43坪有巢氏房屋 / 蔡信宏
點我了解方案比價小王