太平區 | 46.27坪台慶不動產 / 許丕松
西屯區 | 23.53坪永慶不動產 / 方千碩
南屯區 | 45.04坪住商不動產 / 曾子育
大雅區 | 81.74坪有巢氏房屋 / 葛紀佑
大雅區 | 38.81坪有巢氏房屋 / 陳亮維
南區 | 32.36坪有巢氏房屋 / 朱晉忠
大雅區 | 36.2坪永慶房屋 / 許宸豪
大里區 | 47.02坪有巢氏房屋 / 陳珮婷
太平區 | 37.69坪台灣房屋 / 石朝榮
南屯區 | 78坪永慶不動產 / 侯佑霖
西屯區 | 112坪大師房屋 / 巫孟學
東區 | 70.21坪永義房屋 / 劉盈君
北屯區 | 36.57坪永義房屋 / 李鈞杰
神岡區 | --坪中信房屋 / 王曉婷
西區 | 70.79坪永慶不動產 / 江佩軒
南屯區 | 200.8坪有巢氏房屋 / 林鴻霖
清水區 | 48.47坪永慶不動產 / 值班人員
西屯區 | 60.98坪永慶不動產 / 洪琪姮
潭子區 | 74.88坪住商不動產 / 陳雅玟
東區 | 45.36坪永慶不動產 / 許銘松
太平區 | 25.66坪台灣房屋 / 何葦晉
北屯區 | 45坪永慶不動產 / 高浚瑋
南區 | 57.43坪台慶不動產 / 江若維
大雅區 | 85.7坪有巢氏房屋 / 馮品謙
南屯區 | 65.13坪住商不動產 / 黃俞云
西區 | 12坪大師房屋 / 巫孟學
大里區 | 30.8坪永義房屋 / 蔡雅芳
南屯區 | 137.62坪住商不動產 / 黃俞云
西屯區 | 21.72坪永義房屋 / 張瑋真
南屯區 | 29.76坪有巢氏房屋 / 陳淮翎
南屯區 | 65.13坪太平洋房屋 / 太平洋房屋七期惠文加盟店
北屯區 | 46.89坪群義房屋 / 朱姵瑄
潭子區 | 38坪有巢氏房屋 / 劉彥澧
太平區 | 49.98坪台慶不動產 / 吳泓諭
沙鹿區 | 42.25坪太平洋房屋 / 蕭名稼
北區 | 15.15坪永慶不動產 / 劉醇鴻(牛奶)
太平區 | 68.48坪群義房屋 / 鍾自強
大里區 | 47.76坪永慶不動產 / 邱俊榮
北屯區 | 10.17坪永慶不動產 / 紀維沅
南屯區 | 29.75坪有巢氏房屋 / 凃惠如
南區 | 35.07坪永慶不動產 / 值班專員
大里區 | 29.25坪有巢氏房屋 / 徐鉉閔
龍井區 | 45.94坪永義房屋 / 吳明樹
大里區 | 50.71坪永慶不動產 / 侯佑霖
北屯區 | 41.93坪台灣房屋 / 陳泊廷
南屯區 | 62.44坪永慶不動產 / 大連
北屯區 | 171.71坪永慶不動產 / 林益祥
南屯區 | 47.75坪有巢氏房屋 / 吳璟宏
北屯區 | 34.7坪有巢氏房屋 / 葛紀佑
北屯區 | 48.9坪永義房屋 / 柯方雅
南屯區 | 40.02坪有巢氏房屋 / 陳亮維
北屯區 | 48.05坪永慶不動產 / 李承翰
南屯區 | 77.17坪太平洋房屋 / 太平洋房屋七期惠文加盟店
西屯區 | 15.5坪有巢氏房屋 / 彭凱柔
北區 | 46.71坪永義房屋 / 楊香玲
北區 | 27.71坪群義房屋 / 汪家慶
西區 | 76.35坪永慶不動產 / 侯佑霖
豐原區 | 30.49坪永慶不動產 / 金仙
南區 | 43.12坪永慶不動產 / 陳彥志
北屯區 | 27.79坪台慶不動產 / 鄧立學
點我了解方案比價小王
2,780萬
3,280萬
2,780萬
2,580萬
2,780萬
台中市大里區永隆五街
建物 40.85坪主建物 21.9坪--房(室)--廳--衛1.1年1/9樓有車位
單價 68.1 萬 ,比大里區大樓實價高 35.1 萬
2,780萬
2,980萬
2,580萬
3,280萬
2,780萬
2,980萬
2,580萬