大里區 | 49.89坪台灣房屋 / 莊之毅
大里區 | 119.94坪台灣房屋 / 童翔靖
大里區 | 26.66坪永義房屋 / 蔡雅芳
大里區 | 33.42坪有巢氏房屋 / 許煥彬
大里區 | 34.35坪永義房屋 / 羅杰晟
大里區 | 34.35坪永慶不動產 / 蔡家蓁
大里區 | 19.54坪台慶不動產 / 林佳曄
大里區 | 56.02坪永慶不動產 / 蔡湘怡
大里區 | 19.48坪住商不動產 / 張瑜
大里區 | 26.27坪永慶不動產 / 陳俊諺
大里區 | 30.39坪永慶不動產 / 賴建維
大里區 | 119.94坪台灣房屋 / 林原億
大里區 | 45.34坪住商不動產 / 林騰煬
大里區 | 60坪住商不動產 / 喻盛國
大里區 | 29.25坪有巢氏房屋 / 賴柏睿
大里區 | 50.9坪有巢氏房屋 / 陳亮維
大里區 | 45.12坪有巢氏房屋 / 賴甫銓
大里區 | 61.13坪永慶不動產 / 孫堙炘
大里區 | 58.43坪台灣房屋 / 何惠娟
大里區 | 63.21坪台灣房屋 / 陳素雅
大里區 | 50.42坪台慶不動產 / 林祥立
大里區 | 47.76坪永慶不動產 / 邱俊榮
大里區 | 49.66坪住商不動產 / 劉家棋
大里區 | 45.63坪永慶不動產 / 蕭宇希
大里區 | 50.55坪永慶不動產 / 孫堙炘
大里區 | 44.09坪台灣房屋 / 何惠娟
大里區 | 32.11坪台慶不動產 / 林佳曄
大里區 | 38.53坪永慶不動產 / 李瑋翃
大里區 | 74.72坪住商不動產 / 林騰煬
大里區 | 26.27坪永慶不動產 / 邱俊榮
大里區 | 331.91坪永慶不動產 / 孫堙炘
大里區 | 37.45坪台慶不動產 / 林佳曄
大里區 | 80.96坪永慶不動產 / 邱俊榮
大里區 | 44.66坪永慶不動產 / 劉醇鴻(牛奶)
大里區 | 119.94坪台灣房屋 / 薛姵萓
大里區 | 55.89坪台灣房屋 / 莊之毅
大里區 | 25.57坪永慶不動產 / 大連
大里區 | 50.71坪有巢氏房屋 / 楊加立
大里區 | 119.94坪台灣房屋 / 薛姵萓
大里區 | 45.8坪台灣房屋 / 古昆晃
大里區 | 27.6坪台慶不動產 / 吳泓諭
大里區 | 40.19坪永慶不動產 / 邱俊榮
大里區 | 31.18坪台灣房屋 / 賴炫壅
大里區 | 26.7坪永慶不動產 / 孫堙炘
大里區 | 50.8坪台灣房屋 / 許智翔
大里區 | 49坪台灣房屋 / 彭憶婷
大里區 | 37.48坪永慶不動產 / 黃彩瑄
大里區 | 29.96坪永慶不動產 / 邱俊榮
大里區 | 51.12坪永慶不動產 / 黃育信
大里區 | 33坪永慶不動產 / 王建文
大里區 | 46.67坪台慶不動產 / 陳宥翔
大里區 | 39.16坪台灣房屋 / 杜瑞惠
大里區 | 47.78坪台灣房屋 / 郭穎誠
大里區 | 37.48坪永慶不動產 / 鄭雅婷
大里區 | 119.94坪台灣房屋 / 童翔靖
大里區 | 36.76坪永義房屋 / 高立堅
大里區 | 33.24坪永義房屋 / 陳子永
大里區 | 40.85坪永慶不動產 / 值班專員
大里區 | 119.94坪台灣房屋 / 薛姵萓
大里區 | 54.94坪住商不動產 / 喻盛國
點我了解方案比價小王
798萬
770萬
770萬
998萬
988萬
998萬
台中市大里區內新街
建物 31.48坪主建物 21.01坪3房(室)2廳2衛31年3/7樓無車位
單價 24.5 萬 ,比大里區大樓實價低 8.5 萬
798萬
770萬
798萬
770萬