東區 | 30.85坪有巢氏房屋 / 藍琮祺
東區 | 39.35坪台灣房屋 / 許書榕
東區 | 59.39坪永慶不動產 / 黃莉靜
東區 | 26.57坪台灣房屋 / 許瑋庭
東區 | 61.84坪永慶不動產 / 方渝
東區 | 30.76坪永慶不動產 / 陳哲宏
東區 | 22.11坪台灣房屋 / 劉駿曄
東區 | 35.27坪永慶不動產 / 林蕙釧
東區 | 39.35坪有巢氏房屋 / 清森實業有限公司
東區 | 71.02坪遠見房屋 / 林淑玲
東區 | 30.76坪永慶不動產 / 群賢不動產仲介經紀有限公司
東區 | 20.28坪住商不動產 / 沈育輝
東區 | 56.3坪有巢氏房屋 / 顏子鈞
東區 | 47.86坪永慶不動產 / 方渝
東區 | 25.25坪永慶不動產 / 王炫均
東區 | 53坪台灣房屋 / 蕭名凱
東區 | 66.45坪台慶不動產 / 黃歆棠
東區 | 52.13坪遠見房屋 / 林淑玲
東區 | 31.83坪台灣房屋 / 蕭朝仁
東區 | 50.9坪台灣房屋 / 何建橙
東區 | 25.98坪有巢氏房屋 / 清森實業有限公司
東區 | 13.54坪永慶不動產 / 葉軒廷
東區 | 55.52坪永慶不動產 / 莊瑞育
東區 | --坪台灣房屋 / 鄭景元
東區 | 50.42坪台慶不動產 / 盧幸溱
東區 | 27.6坪永慶不動產 / 方渝
東區 | 31.96坪有巢氏房屋 / 陳淮翎
東區 | 54.04坪台灣房屋 / 趟倚蔓
東區 | 21.86坪台灣房屋 / 林彥伯
東區 | 30.27坪有巢氏房屋 / 楊淑惠
東區 | --坪中信房屋 / 楊重龍
東區 | 64.29坪永慶不動產 / 葉軒廷
東區 | 298.46坪太平洋房屋 / 羅哲明
東區 | 38.34坪永慶不動產 / 黃照淵
東區 | 25.78坪永慶不動產 / 蘇銘睿
東區 | 49.14坪永義房屋 / 曾紀勇
東區 | 49.13坪台灣房屋 / 蕭閔瑜
東區 | 50.42坪台慶不動產 / 林祥立
東區 | 112.74坪台灣房屋 / 鄭有翎
東區 | 47.86坪永慶不動產 / 蘇銘睿
東區 | 39.35坪有巢氏房屋 / 黃玉青
東區 | 20.85坪有巢氏房屋 / 陳淮翎
東區 | 64.79坪中信房屋 / 張君寧
東區 | 46.15坪台慶不動產 / 賴玥縈
東區 | 54.04坪台灣房屋 / 穗豐
東區 | 122.1坪永慶不動產 / 劉哲伸
東區 | 51.66坪永慶不動產 / 群賢不動產仲介經紀有限公司
東區 | 70.29坪永慶不動產 / 侯佑霖
東區 | 46.71坪台慶不動產 / 林祥立
東區 | 70.3坪永慶不動產 / 方渝
東區 | --坪住商不動產 / 金小姐
東區 | 24.85坪永慶不動產 / 劉哲伸
東區 | 25.78坪永慶不動產 / 劉淑禎
東區 | 45.83坪住商不動產 / 孫嘉男
東區 | 30.06坪永義房屋 / 洪舜銓
東區 | 108坪台灣房屋 / 周曄彤
東區 | 98.66坪台灣房屋 / 莊之毅
東區 | 64.79坪台灣房屋 / 蕭閔瑜
東區 | 35.54坪21世紀不動產 / 林紹騰
東區 | 26.57坪永慶不動產 / 方渝
點我了解方案比價小王