東區 | 31.83坪台灣房屋 / 蕭朝仁
東區 | 40.8坪永慶不動產 / 紀維沅
東區 | 20.28坪住商不動產 / 沈育輝
東區 | 50.42坪台慶不動產 / 盧幸溱
東區 | 50.9坪台灣房屋 / 何建橙
東區 | 39.26坪有巢氏房屋 / 劉允灴
東區 | 50.42坪台慶不動產 / 林祥立
東區 | 31.96坪有巢氏房屋 / 陳淮翎
東區 | 49.14坪永義房屋 / 蔡雅珍
東區 | --坪中信房屋 / 楊重龍
東區 | 39.25坪有巢氏房屋 / 蔡怡慧
東區 | 40.8坪永慶不動產 / 蘇子俊
東區 | 46.71坪台慶不動產 / 林祥立
東區 | 25.78坪永慶不動產 / 蘇銘睿
東區 | 32.57坪永慶不動產 / 方渝
東區 | 49.14坪永義房屋 / 曾紀勇
東區 | 16.21坪有巢氏房屋 / 梁啓鴻
東區 | 30.06坪永義房屋 / 洪舜銓
東區 | 22.36坪有巢氏房屋 / 楊淑惠
東區 | 51.66坪永慶不動產 / 群賢不動產仲介經紀有限公司
東區 | 122.1坪永慶不動產 / 劉哲伸
東區 | 30.99坪住商不動產 / 劉惠敏
東區 | 38.34坪永慶不動產 / 黃照淵
東區 | 112.11坪有巢氏房屋 / 張凱閎
東區 | 30.99坪住商不動產 / 黃慧如
東區 | 27.6坪永慶不動產 / 方渝
東區 | 106.72坪台灣房屋 / 熊雅珍
東區 | 86.87坪有巢氏房屋 / 蔡信宏
東區 | --坪台灣房屋 / 鄭景元
東區 | 39.35坪有巢氏房屋 / 清森實業有限公司
東區 | 39.35坪有巢氏房屋 / 黃玉青
東區 | 25.98坪有巢氏房屋 / 清森實業有限公司
東區 | 30.99坪住商不動產 / 張瑜
東區 | 64.79坪台灣房屋 / 蕭閔瑜
東區 | 69.21坪永慶不動產 / 方渝
東區 | 24.89坪永慶不動產 / 方渝
東區 | 34.2坪永慶不動產 / 林蕙釧
東區 | 47.86坪永慶不動產 / 蘇銘睿
東區 | 44.88坪台灣房屋 / 古昆晃
東區 | 20.85坪有巢氏房屋 / 梁啓鴻
東區 | 38.37坪台灣房屋 / 林彥伯
東區 | 18.84坪住商不動產 / 金小姐
東區 | 61.84坪永慶不動產 / 方渝
東區 | 71.02坪遠見房屋 / 林淑玲
東區 | 46.64坪永義房屋 / 蘇敬嵐
東區 | 84.34坪永慶不動產 / 蔡聰學
東區 | 70.3坪永慶不動產 / 方渝
東區 | 39.26坪有巢氏房屋 / 美家地產有限公司
東區 | 49.14坪永義房屋 / 曾紀勇
東區 | 34.8坪永慶房屋 / 曾博廸
東區 | 37.83坪台慶不動產 / 林祥立
東區 | 112.74坪台灣房屋 / 鄭有翎
東區 | 298.46坪太平洋房屋 / 羅哲明
東區 | 30.76坪永慶不動產 / 陳哲宏
東區 | 70.29坪台慶不動產 / 吳孟儒
東區 | --坪台灣房屋 / 林原億
東區 | 70.29坪永慶不動產 / 侯佑霖
東區 | 49.13坪台灣房屋 / 蕭閔瑜
東區 | 64.29坪永慶不動產 / 方渝
東區 | 24.85坪永慶不動產 / 劉哲伸
點我了解方案比價小王