東區 | 35.27坪永慶不動產 / 林蕙釧
東區 | 40.8坪永慶不動產 / 紀維沅
東區 | 49.13坪台灣房屋 / 蕭閔瑜
東區 | 30.99坪住商不動產 / 劉惠敏
東區 | 39.25坪有巢氏房屋 / 蔡怡慧
東區 | 28.91坪有巢氏房屋 / 陳則宇
東區 | 112.74坪台灣房屋 / 鄭有翎
東區 | 298.46坪太平洋房屋 / 羅哲明
東區 | 30.99坪住商不動產 / 張瑜
東區 | 25.25坪永慶不動產 / 王炫均
東區 | 84.34坪永慶不動產 / 蔡聰學
東區 | 70.2坪永義房屋 / 林英樺
東區 | 40.8坪永慶不動產 / 蘇子俊
東區 | 30.99坪住商不動產 / 劉惠敏
東區 | 26.57坪永慶不動產 / 方渝
東區 | 43.66坪永義房屋 / 朱建華
東區 | 26.57坪台灣房屋 / 許瑋庭
東區 | 44.88坪台灣房屋 / 古昆晃
東區 | 61.84坪永慶不動產 / 方渝
東區 | 56.3坪有巢氏房屋 / 顏子鈞
東區 | 30.76坪永慶不動產 / 群賢不動產仲介經紀有限公司
東區 | 64.5坪有巢氏房屋 / 楊云甄
東區 | 24.89坪永慶不動產 / 方渝
東區 | 46.64坪永義房屋 / 蘇敬嵐
東區 | 20.85坪有巢氏房屋 / 陳淮翎
東區 | 30.76坪永慶不動產 / 陳哲宏
東區 | 42.28坪台灣房屋 / 童翔靖
東區 | 37.83坪台慶不動產 / 林祥立
東區 | 55.52坪永慶不動產 / 莊瑞育
東區 | 67.1坪台慶不動產 / 吳孟儒
東區 | 50.9坪台灣房屋 / 何建橙
東區 | 39.35坪台灣房屋 / 許書榕
東區 | 27.47坪永慶不動產 / 陳哲宏
東區 | 49.47坪台灣房屋 / 王尚智
東區 | 37.3坪有巢氏房屋 / 王品綸
東區 | 18.74坪有巢氏房屋 / 王聖傑
東區 | 38.74坪永義房屋 / 張忠義
東區 | 70.29坪台慶不動產 / 吳孟儒
東區 | 47.86坪永慶不動產 / 方渝
東區 | 30.06坪永義房屋 / 洪舜銓
東區 | 106.72坪台灣房屋 / 熊雅珍
東區 | 53坪台灣房屋 / 蕭名凱
東區 | 22.36坪有巢氏房屋 / 楊淑惠
東區 | 54.51坪台灣房屋 / 劉東正
東區 | 64.79坪台灣房屋 / 蕭閔瑜
東區 | 34.8坪永慶房屋 / 曾博廸
東區 | 112.11坪有巢氏房屋 / 張凱閎
東區 | 51.66坪永慶不動產 / 陳哲宏
東區 | 39.35坪有巢氏房屋 / 清森實業有限公司
東區 | 98.66坪台灣房屋 / 邱慧瑜
東區 | 39.35坪有巢氏房屋 / 黃玉青
東區 | 24.85坪永慶不動產 / 劉哲伸
東區 | 25.98坪有巢氏房屋 / 清森實業有限公司
東區 | 64.79坪中信房屋 / 張君寧
東區 | 25.78坪永慶不動產 / 劉淑禎
東區 | 64.29坪永慶不動產 / 方渝
東區 | --坪台灣房屋 / 林原億
東區 | 25.78坪永慶不動產 / 蘇銘睿
東區 | 13.54坪永慶不動產 / 葉軒廷
東區 | 51.66坪永慶不動產 / 群賢不動產仲介經紀有限公司
點我了解方案比價小王