東區 | 52.13坪遠見房屋 / 林淑玲
東區 | 48.35坪台灣房屋 / 鄭有翎
東區 | 298.46坪太平洋房屋 / 羅哲明
東區 | 39.26坪有巢氏房屋 / 廖貽強
東區 | 46.73坪台灣房屋 / 王文慈
東區 | 16.21坪有巢氏房屋 / 梁啓鴻
東區 | --坪台灣房屋 / 鄭景元
東區 | 47.86坪永慶不動產 / 蘇銘睿
東區 | 49.14坪永義房屋 / 曾紀勇
東區 | 44.88坪台灣房屋 / 古昆晃
東區 | 64.29坪永慶不動產 / 方渝
東區 | 38.37坪台灣房屋 / 林彥伯
東區 | 39.25坪有巢氏房屋 / 蔡怡慧
東區 | 71.02坪遠見房屋 / 林淑玲
東區 | 86.87坪有巢氏房屋 / 蔡信宏
東區 | 39.26坪有巢氏房屋 / 美家地產有限公司
東區 | 24.5坪住商不動產 / 張瑜
東區 | 54.51坪台灣房屋 / 劉東正
東區 | 44.49坪永義房屋 / 陳虹君
東區 | 39.35坪台灣房屋 / 許書榕
東區 | 30.99坪住商不動產 / 黃慧如
東區 | 54.04坪台灣房屋 / 趟倚蔓
東區 | 46.71坪台慶不動產 / 林祥立
東區 | 22.36坪永慶不動產 / 侯宇陽
東區 | 47.86坪永慶不動產 / 劉淑禎
東區 | 144.08坪太平洋房屋 / 詹益隆
東區 | 34.8坪永慶房屋 / 曾博廸
東區 | 18.84坪住商不動產 / 金小姐
東區 | 106.72坪台灣房屋 / 熊雅珍
東區 | 70.3坪台慶不動產 / 林佳曄
東區 | 38.36坪台灣房屋 / 林彥伯
東區 | 108坪台灣房屋 / 周曄彤
東區 | 30.85坪有巢氏房屋 / 藍琮祺
東區 | 31.96坪有巢氏房屋 / 陳淮翎
東區 | 31.24坪有巢氏房屋 / 王若姍
東區 | 39.35坪有巢氏房屋 / 清森實業有限公司
東區 | 98.66坪台灣房屋 / 邱慧瑜
東區 | 54.04坪台灣房屋 / 穗豐
東區 | 47.86坪永慶不動產 / 方渝
東區 | 25.98坪有巢氏房屋 / 清森實業有限公司
東區 | 66.45坪台慶不動產 / 黃歆棠
東區 | 55.52坪永慶不動產 / 莊瑞育
東區 | 98.66坪台灣房屋 / 莊之毅
東區 | 22.11坪台灣房屋 / 劉駿曄
東區 | 112.74坪台灣房屋 / 鄭有翎
東區 | 61.84坪永慶不動產 / 方渝
東區 | 37.41坪有巢氏房屋 / 王端儀
東區 | 49.47坪台灣房屋 / 王尚智
東區 | 69.21坪永慶不動產 / 方渝
東區 | --坪台灣房屋 / 林原億
東區 | 25.25坪永慶不動產 / 王炫均
東區 | 51.66坪永慶不動產 / 陳哲宏
東區 | 59.39坪永慶不動產 / 黃莉靜
東區 | 64.29坪永慶不動產 / 葉軒廷
東區 | 64.79坪中信房屋 / 王聖棋
東區 | 30.99坪住商不動產 / 張瑜
東區 | 46.73坪台灣房屋 / 簡正穎
東區 | 27.47坪永慶不動產 / 陳哲宏
東區 | 42.28坪台灣房屋 / 蕭朝仁
東區 | 122.1坪永慶不動產 / 劉哲伸
點我了解方案比價小王