東區 | 20.84坪有巢氏房屋 / 凃惠如
東區 | 34.1坪永慶不動產 / 古志凱
東區 | 32.57坪永慶不動產 / 黎姿邑
東區 | 64.79坪台灣房屋 / 廖竟凱
東區 | 34.87坪台慶不動產 / 林耀民
東區 | 40.8坪永慶不動產 / 林益祥
東區 | 45.36坪永慶房屋 / 曾博廸
東區 | 31.65坪有巢氏房屋 / 杜姐
東區 | 34.1坪永慶不動產 / 大連
東區 | 19.7坪有巢氏房屋 / 白燕妮
東區 | 22.36坪永慶不動產 / 賴柏偉
東區 | 298.46坪永義房屋 / 羅杰晟
東區 | 46.15坪台慶不動產 / 吳泓諭
東區 | 46.73坪永慶不動產 / 洪宥縈
東區 | 52.22坪永義房屋 / 簡美玉
東區 | 12.18坪群義房屋 / 汪家慶
東區 | 50.42坪台慶不動產 / 林祥立
東區 | 66.28坪永義房屋 / 吳明樹
東區 | 35.54坪21世紀不動產 / 林紹騰
東區 | 31.96坪有巢氏房屋 / 陳淮翎
東區 | 34.87坪台慶不動產 / 張郡倫
東區 | 33.75坪台慶不動產 / 賴玥縈
東區 | 78.94坪台慶不動產 / 劉 素倖(劉媽媽)
東區 | 46.64坪永義房屋 / 彭崧榕
東區 | 55.52坪台灣房屋 / 莊瑞育
東區 | 19.73坪有巢氏房屋 / 王品綸
東區 | 70.3坪台慶不動產 / 林佳曄
東區 | 126.56坪永慶不動產 / 值班專員
東區 | 48.71坪有巢氏房屋 / 簡翊如
東區 | 39.26坪有巢氏房屋 / 蔡怡慧
東區 | 37.12坪有巢氏房屋 / 楊淑惠
東區 | 11.42坪中信房屋 / 黃培源
東區 | 70.2坪永義房屋 / 柯方雅
東區 | 46.64坪永義房屋 / 蘇敬嵐
東區 | 46.71坪台慶不動產 / 林祥立
東區 | 38.17坪台慶不動產 / 洪浚原
東區 | 39坪永義房屋 / 簡美玉
東區 | 22.11坪台灣房屋 / 劉駿曄
東區 | 57坪群義房屋 / 劉家豪
東區 | 70.21坪永義房屋 / 劉盈君
東區 | 37.86坪永義房屋 / 簡美玉
東區 | 39.35坪有巢氏房屋 / 清森實業有限公司
東區 | 40.8坪有巢氏房屋 / 張家銘
東區 | 55.8坪永義房屋 / 林靄汝
東區 | 55.39坪中信房屋 / 周義恩
東區 | 34.1坪永慶不動產 / 臧子諒
東區 | 49.44坪永慶不動產 / 大連
東區 | 64.5坪有巢氏房屋 / 林晉暐
東區 | 46.15坪台慶不動產 / 賴玥縈
東區 | 45.36坪永慶不動產 / 許銘松
東區 | 24.5坪住商不動產 / 張瑜
東區 | 34.1坪永慶不動產 / 王耀慶
東區 | 46.15坪台慶不動產 / 賴玥縈
東區 | 34.1坪永慶不動產 / 大連
東區 | 298坪永慶不動產 / 高鈺婷
東區 | 43.84坪永義房屋 / 賴宗瑋
東區 | 69.56坪永義房屋 / 許凱原
東區 | 26坪住商不動產 / 張湍効
東區 | 298.46坪有巢氏房屋 / 簡嘉傳
東區 | 27坪住商不動產 / 展兆平
點我了解方案比價小王