西區 | 31.02坪有巢氏房屋 / 蔡旻宜
西區 | 35.82坪永義房屋 / 周佩穎
西區 | 37.39坪永義房屋 / 林潔妤
西區 | 25.87坪台慶不動產 / 賴玥縈
西區 | 82.86坪有巢氏房屋 / 陳珮婷
西區 | 93.42坪永慶不動產 / 李岳融
西區 | 68.47坪台灣房屋 / 洪瑄釩
西區 | 71.86坪永義房屋 / 吳明樹
西區 | 33.34坪永義房屋 / 羅杰晟
西區 | 31.48坪有巢氏房屋 / 林松陽
西區 | 13.71坪永慶不動產 / 值班專員
西區 | 41.13坪有巢氏房屋 / 陳卉瑜
西區 | 37.16坪住商不動產 / 展兆平
西區 | 73.94坪永義房屋 / 陳建仁
西區 | 13.28坪住商不動產 / 張湍効
西區 | 56坪永義房屋 / 羅杰晟
西區 | 31.36坪有巢氏房屋 / 清森實業有限公司
西區 | 51.88坪有巢氏房屋 / 凃惠如
西區 | 73.8坪永義房屋 / 鄭力碩
西區 | 31.99坪大師房屋 / 黃新程
西區 | 41.6坪住商不動產 / 林小姐
西區 | 44.99坪群義房屋 / 游婉亭
西區 | 35.86坪永慶不動產 / 陳哲宏
西區 | 71.28坪有巢氏房屋 / 羅文婷
西區 | 76.35坪永慶不動產 / 侯佑霖
西區 | 33.4坪永慶不動產 / 張智勇
西區 | 12.4坪台灣房屋 / 周曄彤
西區 | 91.86坪台慶不動產 / 賴玥縈
西區 | 77.41坪住商不動產 / 陳為宏
西區 | 18.15坪永慶不動產 / 侯佑霖
西區 | 39.8坪有巢氏房屋 / 簡翊如
西區 | 33.59坪台灣房屋 / 林逸翔
西區 | 132.7坪中信房屋 / 吳頡霖
西區 | 50.08坪台灣房屋 / 黃世欣
西區 | 55.74坪太平洋房屋 / 黃美
西區 | 41.86坪有巢氏房屋 / 陳品如
西區 | 74.56坪永義房屋 / 李政達
西區 | 29.05坪永慶不動產 / 廖翊帆
西區 | 41.13坪有巢氏房屋 / 嚴凱聖
西區 | 46.77坪群義房屋 / 陳衍廣
西區 | 35.86坪永慶不動產 / 群賢不動產仲介經紀有限公司
西區 | 46.11坪永慶不動產 / 蔡聰學
西區 | 49.3坪永慶不動產 / 陳振康
西區 | --坪有巢氏房屋 / 弘宬不動產經紀業有限公司
西區 | 41.01坪群義房屋 / 汪家慶
西區 | 37.74坪永慶不動產 / 三重集賢重劃
西區 | 37.16坪住商不動產 / 張湍効
西區 | 8.8坪台灣房屋 / 蔡怡婷
西區 | 86.19坪永慶房屋 / 林書翎
西區 | 30.09坪有巢氏房屋 / 馮瑋棠
西區 | 48.77坪台慶不動產 / 賴玥縈
西區 | 33.63坪群義房屋 / 游婉亭
西區 | 50.07坪永義房屋 / 陳子永
西區 | 49.01坪台灣房屋 / 楊彥武
西區 | 440.18坪台慶不動產 / 吳泓諭
西區 | 41.13坪台慶不動產 / 吳泓諭
西區 | 41.13坪住商不動產 / 謝德亮
西區 | 9.66坪永慶不動產 / 值班專員
西區 | 43.44坪永慶不動產 / 方渝
西區 | 47.43坪群義房屋 / 陳清琴(美女)
點我了解方案比價小王
438萬
台中市西區五廊街
建物 48.26坪主建物 27.67坪3房(室)2廳2衛40.9年8/12樓無車位
單價 30.8 萬 ,比西區大樓實價低 11.2 萬
1,488萬
4,680萬
3,088萬
1,280萬
438萬
1,280萬
1,450萬
1,280萬
1,268萬
438萬
台中市西區五廊街
建物 48.26坪主建物 27.67坪3房(室)2廳2衛40.9年8/10樓有車位
單價 26.5 萬 ,比西區大樓實價低 15.5 萬
1,280萬
1,928萬
1,488萬
1,280萬
1,998萬