西屯區 | 38.11坪永義房屋 / 吳明樹
北屯區 | 31.95坪有巢氏房屋 / 馮瑋棠
太平區 | 45.92坪台灣房屋 / 邱慧瑜
南屯區 | 33.02坪台灣房屋 / 石朝榮
北屯區 | 45.55坪有巢氏房屋 / 蕭宥銘
北屯區 | 46.94坪永慶不動產 / 侯佑霖
西區 | 46.11坪永慶不動產 / 陳俊諺
西屯區 | 74.11坪台慶不動產 / 張晉瑋
南區 | 69.74坪台慶不動產 / 江若維
北屯區 | 49.16坪永慶不動產 / 陳哲宏
北屯區 | 67.56坪永慶不動產 / 林心惠
太平區 | 34.44坪東森房屋 / 林恩琪
西屯區 | 111.35坪永慶不動產 / 大連
西屯區 | 73.44坪永慶不動產 / 陳彥志
大雅區 | 58.87坪東森房屋 / 李佳芸
西屯區 | 44.47坪台慶不動產 / 賴玥縈
太平區 | 51.41坪有巢氏房屋 / 楊加立
北區 | 84.56坪永慶不動產 / 陳哲宏
西屯區 | 24.42坪住商不動產 / 謝德亮
南屯區 | 38.24坪台灣房屋 / 廖竟凱
南屯區 | 62.44坪永慶不動產 / 大連
太平區 | 42.06坪永慶不動產 / 程楨惠
潭子區 | 74.82坪台灣房屋 / 陳勝暉
西屯區 | --坪台慶不動產 / 劉 素倖(劉媽媽)
北區 | 27.99坪永慶房屋 / 曾博廸
北區 | 46.7坪台灣房屋 / 林佳蓉
北屯區 | 171.71坪永慶不動產 / 林益祥
南屯區 | 29.8坪住商不動產 / 張湍効
太平區 | 75.76坪有巢氏房屋 / 張家銘
北區 | 41.33坪永慶不動產 / 大連
西區 | 31.49坪永慶不動產 / 陳哲宏
大里區 | 22.22坪台慶不動產 / 林佳曄
大里區 | 44.66坪永慶不動產 / 劉醇鴻(牛奶)
烏日區 | 30.63坪飛鷹地產 / 李文玲
西屯區 | 50.13坪永義房屋 / 張瑋真
南屯區 | 75.85坪相信地產 / 黃文燕
龍井區 | 61.79坪永慶不動產 / 曾宏晉
南屯區 | 34.83坪有巢氏房屋 / 楊加立
北區 | 26.61坪永慶不動產 / 林昇霆
豐原區 | 68.19坪永慶不動產 / 黃妍庭
北屯區 | 34.38坪永慶不動產 / 蘇揚智
大里區 | 50.8坪台灣房屋 / 黃畇箖
南屯區 | 49.89坪台灣房屋 / 林思宜
梧棲區 | 54.91坪有巢氏房屋 / 楊淑惠
南區 | 9.14坪永慶不動產 / 孫堙炘
南屯區 | 40坪永慶不動產 / 簡彣秝
大里區 | 34.44坪有巢氏房屋 / 賴甫銓
石岡區 | 48.25坪有巢氏房屋 / 兆冠不動產經紀業有限公司
西區 | 65坪住商不動產 / 王先生
北屯區 | 47.51坪永慶不動產 / 邱禹豪
南屯區 | 25.16坪永慶不動產 / 大連
西屯區 | 128.12坪大師房屋 / 巫孟學
西屯區 | 33.32坪永慶不動產 / 陳彥志
北屯區 | 56坪有巢氏房屋 / 吳璟宏
太平區 | 35.25坪永慶不動產 / 李華忠
南區 | 34.54坪永慶不動產 / 莊士賢
東區 | 49.12坪永慶不動產 / 黃婕妤
北屯區 | 46.1坪有巢氏房屋 / 清森實業有限公司
南區 | 47.44坪有巢氏房屋 / 賴小姐
西屯區 | 8.49坪永慶不動產 / 周祥
點我了解方案比價小王
台中市西屯區惠來路三段
建物 26.3坪主建物 16.79坪2房(室)2廳1衛22年7/13樓無車位
單價 48.7 萬 ,比西屯區大樓實價高 0.7 萬
1,280萬
1,168萬
台中市西屯區惠來路三段
建物 34.3坪主建物 16.79坪2房(室)2廳1衛23.4年4/13樓有車位
單價 44.8 萬 ,比西屯區大樓實價低 3.2 萬
1,538萬
台中市西屯區惠來路三段
建物 26.3坪主建物 16.79坪2房(室)2廳1衛23.5年7/13樓無車位
單價 44.4 萬 ,比西屯區大樓實價低 3.6 萬
1,168萬
台中市西屯區惠來路三段
建物 34.3坪主建物 16.79坪2房(室)2廳1衛23.2年4/13樓有車位
單價 46.6 萬 ,比西屯區大樓實價低 1.4 萬
1,598萬
1,538萬
1,798萬
1,758萬
1,798萬
1,758萬
1,598萬
1,538萬
台中市西屯區惠來路三段
建物 43.31坪主建物 23.15坪3房(室)2廳2衛23.3年11/13樓有車位
單價 41.5 萬 ,比西屯區大樓實價低 6.5 萬
1,798萬
1,758萬
台中市西屯區惠來路三段
建物 26.3坪主建物 16.79坪2房(室)2廳1衛23.5年7/13樓無車位
單價 44.4 萬 ,比西屯區大樓實價低 3.6 萬
1,168萬
台中市西屯區惠來路三段
建物 43.31坪主建物 23.15坪3房(室)2廳2衛23.4年11/13樓有車位
單價 41.5 萬 ,比西屯區大樓實價低 6.5 萬
1,758萬
台中市西屯區惠來路三段
建物 43.31坪主建物 23.15坪3房(室)2廳2衛23.4年11/13樓有車位
單價 41.5 萬 ,比西屯區大樓實價低 6.5 萬
1,798萬
1,758萬
台中市西屯區惠來路三段
建物 43.31坪主建物 23.15坪3房(室)2廳2衛23.4年11/13樓有車位
單價 41.5 萬 ,比西屯區大樓實價低 6.5 萬
1,798萬
1,758萬
台中市西屯區惠來路三段
建物 34.31坪主建物 16.79坪2房(室)2廳1衛22年4/13樓有車位
單價 47.7 萬 ,比西屯區大樓實價低 0.3 萬
1,598萬
1,538萬