西屯區 | 73.98坪永義房屋 / 鍾欣妤
西屯區 | 89.2坪永慶不動產 / 方千碩
西屯區 | 15.5坪有巢氏房屋 / 彭凱柔
西屯區 | 41.7坪有巢氏房屋 / 吳泰德
西屯區 | 63.09坪住商不動產 / 賴勝文
西屯區 | 21.46坪有巢氏房屋 / 吳泰德
西屯區 | 51.6坪21世紀不動產 / 張馨方
西屯區 | 54.99坪永慶不動產 / 鄭安哲
西屯區 | 82坪大師房屋 / 巫孟學
西屯區 | 74坪大師房屋 / 巫孟學
西屯區 | 33.99坪住商不動產 / 謝德亮
西屯區 | 65.91坪有巢氏房屋 / 林鴻霖
西屯區 | 9.45坪永慶不動產 / 值班專員
西屯區 | 32.28坪台灣房屋 / 林佳蓉
西屯區 | 37.38坪永義房屋 / 蔡美鎂
西屯區 | 125.2坪大師房屋 / 巫孟學
西屯區 | 43.63坪永慶不動產 / 林首成
西屯區 | 119.89坪住商不動產 / 林小姐
西屯區 | 148.96坪永慶不動產 / 張麗滿
西屯區 | 38.53坪永義房屋 / 趙采緁
西屯區 | 18.8坪台灣房屋 / 童翔靖
西屯區 | 55.47坪有巢氏房屋 / 李世華
西屯區 | 44.47坪台慶不動產 / 賴玥縈
西屯區 | 40.6坪有巢氏房屋 / 白燕妮
西屯區 | 32.74坪永義房屋 / 王佑家
西屯區 | 48.24坪永義房屋 / 羅杰晟
西屯區 | 49.89坪有巢氏房屋 / 馮瑋棠
西屯區 | 32.74坪永義房屋 / 鄭力碩
西屯區 | 60坪永慶房屋 / 陳柏宇
西屯區 | 41.22坪永慶不動產 / 方千碩
西屯區 | 38.11坪永義房屋 / 吳明樹
西屯區 | 63.04坪永慶不動產 / 方千碩
西屯區 | 44.96坪永慶不動產 / 值班專員
西屯區 | 59.85坪台灣房屋 / 黃畇箖
西屯區 | 7.3坪台慶不動產 / 陳宥翔
西屯區 | 36.81坪群義房屋 / 黃建銘
西屯區 | 9.23坪有巢氏房屋 / 許美惠
西屯區 | 100.8坪相信地產 / 黃文燕
西屯區 | 34.55坪群義房屋 / 林尹阡
西屯區 | 61.22坪太平洋房屋 / 張秀梅
西屯區 | 36.67坪台灣房屋 / 楊鈞皓
西屯區 | 50.37坪台慶不動產 / 陳重安
西屯區 | 139.22坪住商不動產 / 林小姐
西屯區 | 83.61坪有巢氏房屋 / 謝政霖
西屯區 | 276.05坪有巢氏房屋 / 葛紀佑
西屯區 | 30.67坪住商不動產 / 林小姐
西屯區 | 68.05坪永義房屋 / 羅杰晟
西屯區 | 34坪永慶不動產 / 簡彣秝
西屯區 | 45.28坪永慶不動產 / 方千碩
西屯區 | 45.08坪永義房屋 / 林祐賢
西屯區 | 273.05坪台慶不動產 / 杜娟
西屯區 | 41.93坪永慶不動產 / 許櫻露
西屯區 | --坪永慶不動產 / 林卉姍
西屯區 | 136坪永慶不動產 / 簡彣秝
西屯區 | 42.35坪有巢氏房屋 / 林晉暐
西屯區 | 73.44坪永慶不動產 / 陳彥志
西屯區 | 70.39坪群義房屋 / 汪家慶
西屯區 | 45坪台灣房屋 / 黃世欣
西屯區 | 21.41坪永慶不動產 / 張雅婷
西屯區 | 7.3坪有巢氏房屋 / 蔡旻宜
點我了解方案比價小王
2,488萬
2,488萬
2,488萬
1,056萬
台中市西屯區玉門路
建物 39.43坪主建物 21.67坪3房(室)2廳2衛29年2/12樓無車位
單價 25.1 萬 ,比西屯區大樓實價低 22.9 萬
990萬
898萬
4,580萬
4,680萬
4,688萬
1,188萬
1,056萬
4,680萬
台中市西屯區玉門路
建物 42.97坪主建物 25.07坪3房(室)2廳2衛29年10/12樓無車位
單價 24.6 萬 ,比西屯區大樓實價低 23.4 萬
1,056萬
台中市西屯區玉門路
建物 42.97坪主建物 25.07坪3房(室)2廳2衛28.8年10/12樓無車位
單價 24.6 萬 ,比西屯區大樓實價低 23.4 萬
1,056萬
1,056萬
台中市西屯區玉門路
建物 39.43坪主建物 21.67坪3房(室)2廳2衛29年2/12樓無車位
單價 25.1 萬 ,比西屯區大樓實價低 22.9 萬
990萬
2,488萬
台中市西屯區玉門路
建物 42.97坪主建物 25.07坪3房(室)2廳2衛29.1年10/12樓無車位
單價 24.6 萬 ,比西屯區大樓實價低 23.4 萬
1,056萬
台中市西屯區玉門路
建物 42.97坪主建物 25.07坪3房(室)2廳2衛29.1年10/12樓無車位
單價 24.6 萬 ,比西屯區大樓實價低 23.4 萬
1,056萬
台中市西屯區玉門路
建物 39.43坪主建物 21.67坪3房(室)2廳2衛29年7/12樓無車位
單價 27.9 萬 ,比西屯區大樓實價低 20.1 萬
1,098萬
台中市西屯區玉門路
建物 42.97坪主建物 25.07坪3房(室)2廳2衛28.9年10/12樓無車位
單價 27.6 萬 ,比西屯區大樓實價低 20.4 萬
1,188萬
1,056萬
4,688萬