太平區 | 63.01坪永慶不動產 / 侯佑霖
霧峰區 | 43.32坪台慶不動產 / 王清蘭
西屯區 | 31.38坪永慶不動產 / 邱于庭
西區 | 55.95坪永慶不動產 / 群賢不動產仲介經紀有限公司
豐原區 | 46.87坪永義房屋 / 林于慧
西屯區 | 60.98坪永慶不動產 / 洪琪姮
西區 | 33.42坪有巢氏房屋 / 張峻維
清水區 | 33.65坪有巢氏房屋 / 施文萱
南屯區 | 50.11坪太平洋房屋 / 詹益隆
北屯區 | 32.68坪台灣房屋 / 王尚智
大里區 | 24.67坪永慶不動產 / 蔡聰學
西區 | 51.9坪住商不動產 / 謝德亮
沙鹿區 | 106.7坪太平洋房屋 / 趙小姐
南屯區 | 28.03坪台灣房屋 / 陸正敏
后里區 | 19.41坪台灣房屋 / 豐先生
清水區 | 81.09坪太平洋房屋 / 吳宇鈞
大雅區 | 58.8坪台灣房屋 / 江宛雨
潭子區 | 51.92坪有巢氏房屋 / 李晏慈
太平區 | 61.62坪台灣房屋 / 蕭名凱
北屯區 | 46.3坪台灣房屋 / 王尚智
烏日區 | 67.79坪住商不動產 / 賴勝文
北屯區 | 34.78坪有巢氏房屋 / 蔡旻宜
北屯區 | 34.06坪有巢氏房屋 / 楊淑惠
沙鹿區 | 33.88坪太平洋房屋 / 陳明鴻
西屯區 | 147.01坪住商不動產 / 謝德亮
北屯區 | 76.47坪台灣房屋 / 賴東昇
南屯區 | 46.52坪永慶不動產 / 方千碩
沙鹿區 | 42.31坪太平洋房屋 / 林鈺雯
北屯區 | 47.49坪太平洋房屋 / 林鈺雯
南屯區 | 90.58坪太平洋房屋 / 張秀梅
太平區 | 27.63坪住商不動產 / 張瑜
南區 | 46.78坪台灣房屋 / 嘉義湖子內店
北區 | 94.15坪永慶不動產 / 賴鳳蘭
龍井區 | 36.51坪永義房屋 / 施秉均
太平區 | --坪台灣房屋 / 林佳蓉
梧棲區 | 39.45坪太平洋房屋 / 趙小姐
梧棲區 | 38.72坪太平洋房屋 / 王堃哲
西區 | 70.02坪永慶不動產 / 值班專員
西區 | 49.01坪台灣房屋 / 楊彥武
西屯區 | 19.59坪永義房屋 / 林祐賢
太平區 | 49.76坪有巢氏房屋 / 清森實業有限公司
北屯區 | 55.72坪中信房屋 / 何金紅
太平區 | 64.21坪住商不動產 / 張瑜
西區 | 94.63坪有巢氏房屋 / 黃明郎
北屯區 | 31.14坪中信房屋 / 王曉婷
大里區 | 42坪中信房屋 / 劉岑葳
南區 | 58.11坪永慶不動產 / 蔡聰學
龍井區 | 35.82坪太平洋房屋 / 趙小姐
梧棲區 | 34.32坪太平洋房屋 / 王堃哲
豐原區 | --坪台慶不動產 / 林佳曄
北屯區 | 62.95坪永慶不動產 / 侯佑霖
烏日區 | 31.51坪群義房屋 / 吳家慧
大里區 | 26.27坪永慶不動產 / 陳俊諺
大里區 | 46.34坪群義房屋 / 汪家慶
新社區 | --坪台慶不動產 / 王清蘭
南區 | 46.41坪中信房屋 / 呂美華
南區 | 132.95坪有巢氏房屋 / 楊加立
太平區 | 50.86坪永慶不動產 / 鍾家淩
東區 | 25.25坪永慶不動產 / 王炫均
梧棲區 | 6.62坪有巢氏房屋 / 施文萱
點我了解方案比價小王