士林區 | 73.85坪永慶不動產 / 戴文潔
士林區 | 49.68坪住商不動產 / 史恆華
士林區 | 90.1坪台慶不動產 / 邱慶福
士林區 | 27.74坪住商不動產 / 張凱迪士林劍潭店
士林區 | 214.11坪太平洋房屋 / 泉欣房屋仲介有限公司
士林區 | 25.86坪東森房屋 / 陳怡莉
士林區 | 125.4坪台灣房屋 / 陳聖賢
士林區 | 34.47坪住商不動產 / 張凱迪士林劍潭店
士林區 | 41.01坪住商不動產 / 洪誠謙
士林區 | 78.69坪住商不動產 / 曲慶儒
士林區 | 28.42坪太平洋房屋 / 泉欣房屋仲介有限公司
士林區 | 65.84坪台慶不動產 / 邱慶福
士林區 | 38.66坪中信房屋 / 邱福臨
士林區 | 85.82坪有巢氏房屋 / 彭筱友
士林區 | 29.94坪住商不動產 / 張凱迪士林劍潭店
士林區 | 30.74坪住商不動產 / 曲慶儒
士林區 | 25.85坪住商不動產 / 游喬萱
士林區 | 41.7坪21世紀不動產 / 林亭妤
士林區 | 22.2坪住商不動產 / 謝孟涵
士林區 | 52.64坪住商不動產 / 陳語芯
士林區 | 40.42坪大師房屋 / 鍾凝香
士林區 | 25.73坪台灣房屋 / 陳聖賢
士林區 | 91.09坪大師房屋 / 曾玉燕
士林區 | 40.06坪台灣房屋 / 陳聖賢
士林區 | 132.17坪住商不動產 / 林怡菁
士林區 | 52.64坪住商不動產 / 蔡振南
士林區 | 26.83坪住商不動產 / 邱莉家
士林區 | 28.42坪住商不動產 / 林學良
士林區 | 54.53坪住商不動產 / 許家祐
士林區 | 30.74坪住商不動產 / 韓若帆
士林區 | 74.79坪住商不動產 / 張凱迪士林劍潭店
士林區 | 20.81坪住商不動產 / 韓若帆
士林區 | 65.63坪住商不動產 / 張嵩琳
士林區 | 55.58坪群義房屋 / 丁廣儀
士林區 | 76.47坪住商不動產 / 湯育朋
士林區 | 17.85坪住商不動產 / 葉吉峯
士林區 | 91.2坪住商不動產 / 張凱迪士林劍潭店
士林區 | 58.82坪住商不動產 / 蔡振南
士林區 | 36.93坪太平洋房屋 / 泉欣房屋仲介有限公司
士林區 | 53.94坪住商不動產 / 鍾美珍
士林區 | 70.84坪住商不動產 / 吳字雄
士林區 | 25.85坪住商不動產 / 張凱迪士林劍潭店
士林區 | 78.62坪東森房屋 / 蔡秉芳
士林區 | 85.81坪住商不動產 / 湯育朋
士林區 | 36.88坪永慶不動產 / 周建華
士林區 | 121.6坪住商不動產 / 邱莉家
士林區 | 111.37坪住商不動產 / 林學良
士林區 | 51.46坪有巢氏房屋 / 章駿紹
士林區 | 116.28坪住商不動產 / 葉吉峯
士林區 | 38.19坪住商不動產 / 張睿鑫
士林區 | 172.62坪永慶不動產 / 陳宥任
士林區 | 17.85坪住商不動產 / 游佳諭
士林區 | 137.81坪大師房屋 / 鍾凝香
士林區 | 29.34坪中信房屋 / 林彥儒
士林區 | 42.84坪台灣房屋 / 陳聖賢
士林區 | 139.69坪住商不動產 / 邱莉家
士林區 | 150.45坪住商不動產 / 游佳諭
士林區 | 50.3坪住商不動產 / 湯育朋
士林區 | 20.82坪住商不動產 / 張凱迪士林劍潭店
士林區 | 55.93坪永慶不動產 / 林繁榮
點我了解方案比價小王
台北市士林區忠義街
建物 38.66坪主建物 33.62坪3房(室)2廳2衛41.1年3/5樓無車位
單價 77.3 萬 ,比士林區公寓實價高 22.3 萬
2,988萬
1,750萬
1,780萬
1,780萬
1,750萬
1,780萬
2,068萬
5,468萬
台北市士林區忠義街
建物 26.91坪主建物 26.16坪3房(室)2廳1衛48.7年5/5樓無車位
單價 66.2 萬 ,比士林區公寓實價高 11.2 萬
1,780萬
台北市士林區忠義街
建物 26.91坪主建物 26.16坪3房(室)2廳1衛48.7年5/5樓無車位
單價 66.2 萬 ,比士林區公寓實價高 11.2 萬
1,780萬
5,200萬
5,468萬
5,200萬
台北市士林區忠義街
建物 36.97坪主建物 32.86坪--房(室)--廳--衛39.5年1/5樓無車位
單價 107.9 萬 ,比士林區公寓實價高 52.9 萬
3,988萬
1,750萬
2,188萬
2,068萬
5,468萬
5,200萬
台北市士林區忠義街
建物 36.97坪主建物 32.86坪--房(室)--廳--衛39.3年1/5樓無車位
單價 107.9 萬 ,比士林區公寓實價高 52.9 萬
3,988萬
5,468萬
台北市士林區忠義街
建物 69.64坪主建物 37.43坪4房(室)2廳2衛34年4/15樓有車位
單價 86.7 萬 ,比士林區大樓實價低 9.3 萬
5,468萬
5,200萬
5,200萬
1,750萬