士林區 | 20.82坪住商不動產 / 張凱迪士林劍潭店
士林區 | 46.27坪住商不動產 / 黃川源
士林區 | 27.74坪住商不動產 / 張瑋宸
士林區 | 49.68坪住商不動產 / 史恆華
士林區 | 24.14坪住商不動產 / 蔡振南
士林區 | 58.82坪住商不動產 / 蔡振南
士林區 | 42.84坪台灣房屋 / 簡慧敏
士林區 | 214.11坪太平洋房屋 / 泉欣房屋仲介有限公司
士林區 | 50.3坪住商不動產 / 湯育朋
士林區 | 29.94坪住商不動產 / 張凱迪士林劍潭店
士林區 | 41.7坪21世紀不動產 / 林亭妤
士林區 | 37.62坪住商不動產 / 陳秋月
士林區 | 29.34坪中信房屋 / 林彥儒
士林區 | 137.81坪大師房屋 / 鍾凝香
士林區 | 40.06坪住商不動產 / 蔡振南
士林區 | 73.85坪永慶不動產 / 戴文潔
士林區 | 83.72坪住商不動產 / 胡睿元
士林區 | 25.86坪東森房屋 / 陳怡莉
士林區 | 36.88坪永慶不動產 / 周建華
士林區 | 121.6坪住商不動產 / 邱莉家
士林區 | 111.37坪住商不動產 / 林學良
士林區 | 90.1坪台慶不動產 / 邱慶福
士林區 | 172.62坪永慶不動產 / 陳宥任
士林區 | 139.69坪住商不動產 / 邱莉家
士林區 | 52.64坪住商不動產 / 蔡振南
士林區 | 52.64坪住商不動產 / 陳語芯
士林區 | 48.08坪太平洋房屋 / 泉欣房屋仲介有限公司
士林區 | 74.79坪住商不動產 / 張凱迪士林劍潭店
士林區 | 119.37坪昊恆不動產 / 昊恆不動產仲介經紀有限公司
士林區 | 85.81坪住商不動產 / 湯育朋
士林區 | 74.82坪住商不動產 / 吳昶漢
士林區 | 55.58坪群義房屋 / 丁廣儀
士林區 | 70.84坪住商不動產 / 吳字雄
士林區 | 54.53坪住商不動產 / 許家祐
士林區 | 25.85坪住商不動產 / 張凱迪士林劍潭店
士林區 | 28.42坪住商不動產 / 林學良
士林區 | 132.17坪住商不動產 / 林怡菁
士林區 | 78.62坪東森房屋 / 蔡秉芳
士林區 | 28.42坪太平洋房屋 / 泉欣房屋仲介有限公司
士林區 | 116.28坪住商不動產 / 葉吉峯
士林區 | 53.94坪住商不動產 / 鍾美珍
士林區 | 85.82坪有巢氏房屋 / 彭筱友
士林區 | 117.99坪台灣房屋 / 陳聖賢
士林區 | 34.47坪住商不動產 / 張凱迪士林劍潭店
士林區 | 17.85坪住商不動產 / 葉吉峯
士林區 | 150.45坪住商不動產 / 游佳諭
士林區 | 36.93坪太平洋房屋 / 泉欣房屋仲介有限公司
士林區 | 22.2坪住商不動產 / 謝孟涵
士林區 | 139.69坪住商不動產 / 魏執宇
士林區 | 91.09坪大師房屋 / 曾玉燕
士林區 | 41.01坪住商不動產 / 洪誠謙
士林區 | 20.81坪住商不動產 / 韓若帆
士林區 | 27.74坪住商不動產 / 張凱迪士林劍潭店
士林區 | 40.42坪大師房屋 / 鍾凝香
士林區 | 30.74坪住商不動產 / 曲慶儒
士林區 | 38.66坪中信房屋 / 邱福臨
士林區 | 26.83坪住商不動產 / 邱莉家
士林區 | 40.06坪台灣房屋 / 陳聖賢
士林區 | 25.85坪住商不動產 / 游喬萱
士林區 | 51.46坪有巢氏房屋 / 章駿紹
點我了解方案比價小王
12,500萬
1,580萬
868萬
838萬
588萬
台北市士林區格致路
建物 25.35坪主建物 18.04坪2房(室)1廳1衛47年2/7樓無車位
單價 33.1 萬 ,比士林區大樓實價低 62.9 萬
838萬
838萬
498萬
台北市士林區格致路
建物 12.17坪主建物 4.18坪--房(室)1廳1衛23.8年7/9樓有車位
單價 56.4 萬 ,比士林區大樓實價低 39.6 萬
590萬
458萬
999萬
12,500萬