大安區 | 55.8坪住商不動產 / 林諭緹
北投區 | 38.38坪太平洋房屋 / 泉欣房屋仲介有限公司
南港區 | 36.15坪住商不動產 / 蔡貴春
大安區 | 48.3坪住商不動產 / 施國名
中山區 | 71.9坪住商不動產 / 湯育朋
中山區 | 13.53坪住商不動產 / 周莉荔
大安區 | 30.73坪住商不動產 / 莊亞菲
中正區 | 78.55坪住商不動產 / 莊亞菲
文山區 | 28.6坪住商不動產 / 莊亞菲
大安區 | 44.95坪住商不動產 / 楊惠甯
信義區 | 82.48坪住商不動產 / 蔡玉華
松山區 | 20.99坪太平洋房屋 / 泉欣房屋仲介有限公司
中山區 | 56.31坪住商不動產 / 黃崇軒
大安區 | 134.68坪住商不動產 / 鐘文宏
信義區 | 34坪住商不動產 / 張馨尹
士林區 | 91.09坪大師房屋 / 曾玉燕
大安區 | 24.6坪住商不動產 / 張馨尹
內湖區 | --坪永慶不動產 / 張哲豪
中山區 | 60.94坪住商不動產 / 黃晟凱
萬華區 | 35.43坪住商不動產 / 張馨尹
北投區 | 73.25坪全國不動產 / 徐晟瑞
北投區 | 97.54坪台灣房屋 / 李敏禎
中山區 | 17.33坪住商不動產 / 周皓怡
松山區 | 37坪住商不動產 / 林宜霏
萬華區 | 50.22坪住商不動產 / 鍾美珍
萬華區 | 30.49坪有巢氏房屋 / 林芳
北投區 | 39.27坪台灣房屋 / 李敏禎
內湖區 | 105.69坪永慶不動產 / 張恩豪
中正區 | 98.07坪住商不動產 / 黃述恩
大安區 | 72.4坪住商不動產 / 莊亞菲
中山區 | 40.36坪住商不動產 / 陳佑倫
松山區 | 67.8坪住商不動產 / 張馨尹
士林區 | 46.91坪有巢氏房屋 / 林楷民
松山區 | 25.4坪有巢氏房屋 / 周世豐
松山區 | 94.85坪住商不動產 / 張嵩琳
萬華區 | 39.6坪住商不動產 / 張嵩琳
北投區 | 22.58坪大家房屋 / 吳朋彥
松山區 | 25.13坪住商不動產 / 游佳諭
士林區 | 52.64坪住商不動產 / 陳語芯
中山區 | 54.44坪住商不動產 / 陳勁豪
士林區 | 116.28坪住商不動產 / 葉吉峯
松山區 | 30.18坪住商不動產 / 張馨尹
文山區 | 56.38坪住商不動產 / 連素貞
大安區 | 93.67坪住商不動產 / 湯育朋
大安區 | 81.81坪住商不動產 / 游佳諭
大安區 | 33.81坪住商不動產 / 施國名
北投區 | 50.86坪住商不動產 / 莊亞菲
中正區 | 96.85坪大家房屋 / 陳威辰
萬華區 | 34坪住商不動產 / 陳語芯
中山區 | 48.24坪台灣房屋 / 吳靜宜
信義區 | 47.03坪住商不動產 / 湯育朋
信義區 | 37.11坪住商不動產 / 湯育朋
信義區 | 37.11坪住商不動產 / 莊亞菲
中山區 | 14.31坪有巢氏房屋 / 彭筱友
中山區 | 55.97坪太平洋房屋 / 泉欣房屋仲介有限公司
萬華區 | 30.92坪永慶不動產 / 林雅惠
信義區 | 28.38坪永慶不動產 / 王耀慶
文山區 | 39.46坪台灣房屋 / 陳筱昭
中山區 | 19.1坪住商不動產 / 湯育朋
信義區 | 65.02坪住商不動產 / 湯育朋
點我了解方案比價小王
1,450萬
795萬
1,537萬
2,018萬
台北市大同區市民大道一段
建物 27.57坪主建物 17.45坪1房(室)2廳1衛15.6年16/18樓無車位
單價 50.8 萬 ,比大同區大樓實價低 62.2 萬
1,400萬
2,088萬
988萬
1,198萬
台北市大同區寧夏路
建物 11.72坪主建物 6.46坪1房(室)1廳1衛28年5/14樓無車位
單價 82.6 萬 ,比大同區大樓實價低 30.4 萬
968萬
1,580萬
1,400萬
988萬
1,328萬
1,580萬
台北市大同區市民大道一段
建物 16.87坪主建物 6.84坪--房(室)1廳1衛15.8年12/18樓有車位
單價 49.3 萬 ,比大同區大樓實價低 63.7 萬
780萬
1,198萬
9,866萬
台北市大同區寧夏路
建物 14.07坪主建物 7.61坪1房(室)1廳1衛28.6年8/14樓無車位
單價 85.1 萬 ,比大同區大樓實價低 27.9 萬
1,198萬
3,680萬
1,580萬