東區 | 83.56坪永慶不動產 / 洪瑞祥
東區 | 56.82坪住商不動產 / 楊敬翊
東區 | 41.79坪住商不動產 / 楊敬翊
東區 | 110.2坪有巢氏房屋 / 林鴻霖
東區 | 58.92坪住商不動產 / 吳傑楷
東區 | 31.61坪住商不動產 / 吳雪雲
東區 | 83.56坪永慶不動產 / 陳詠薇
東區 | 78.49坪永慶房屋 / 蘇冠宇
東區 | 88.71坪永慶不動產 / 許力仁
東區 | 30.75坪住商不動產 / 高儀晉
東區 | 40.74坪永慶不動產 / 許力仁
東區 | 39.09坪永慶不動產 / 蔡沅霖
東區 | 89坪永慶不動產 / 蘇庭誼
東區 | 43.57坪住商不動產 / 王郁菱
東區 | 25.43坪永慶不動產 / 林潔儀
東區 | 22.22坪住商不動產 / 謝旻瑾
東區 | 26.64坪住商不動產 / 謝旻瑾
東區 | 56.07坪永慶不動產 / 謝承家
東區 | 8.33坪住商不動產 / 涂妙華
東區 | 53.28坪住商不動產 / 高儀晉
東區 | 54.81坪永慶不動產 / 蘇庭儀
東區 | 52.52坪住商不動產 / 吳雪雲
東區 | 52.73坪幸福家不動產 / 孫詠哲
東區 | 23.91坪永慶不動產 / 謝承家
東區 | 78.49坪永慶不動產 / 郭明瓚
東區 | 56.34坪住商不動產 / 楊敬翊
東區 | 37.41坪永慶不動產 / 趙芯榕
東區 | 25.5坪住商不動產 / 涂妙華
東區 | 41.91坪中信房屋 / 林宗賢
東區 | 30.29坪台灣房屋 / 洪可宸
東區 | 33.02坪永慶不動產 / 陳冠婷
東區 | 44.3坪住商不動產 / 劉宣宏
東區 | 52.21坪台慶不動產 / 賴有人
東區 | 39.09坪永慶不動產 / 蘇郁方
東區 | 61.52坪幸福家不動產 / 曾珮琪
東區 | 52.47坪幸福家不動產 / 曾珮琪
東區 | 33.02坪永慶不動產 / 陳政宏
東區 | 58.92坪永慶不動產 / 洪瑞祥
東區 | 27.07坪住商不動產 / 劉佳諭
東區 | 22.21坪永慶不動產 / 陳冠婷
東區 | 69.13坪永慶不動產 / 林佳億
東區 | 53.88坪永慶不動產 / 陳冠婷
東區 | 74.41坪住商不動產 / 江沛紘
東區 | 37.41坪永慶不動產 / 洪瑞祥
東區 | 29.08坪永慶不動產 / 蘇庭誼
東區 | 78.49坪永慶不動產 / 魏竪政
東區 | 33.96坪永慶不動產 / 林宏錡
東區 | 34.66坪永義房屋 / 陳貞秀
東區 | 68.42坪住商不動產 / 許文馨
東區 | 46.27坪永慶不動產 / 邱信福
東區 | 56.07坪永慶不動產 / 温惠晴
東區 | 70.25坪住商不動產 / 高儀晉
東區 | 53.27坪住商不動產 / 楊敬翊
東區 | 83.58坪永慶不動產 / 郭明瓚
東區 | 78.49坪永慶不動產 / 蘇郁方
東區 | 39.12坪住商不動產 / 洪梨娟
東區 | 50.41坪永慶不動產 / 蘇庭誼
東區 | 83.58坪永慶不動產 / 蘇郁方
東區 | 27.09坪住商不動產 / 黃鼎鈞
東區 | 23坪有巢氏房屋 / 林鴻霖
點我了解方案比價小王