建物 48.93坪 | 主建物 46.94坪 | 6房(室)2廳3衛 | 30.6年 | 1-4/4樓
建物 77.91坪 | 主建物 70.06坪 | 4房(室)2廳5衛 | 5.0年 | 1-4/4樓
建物 48.93坪 | 主建物 46.93坪 | 3房(室)2廳4衛 | 31.0年 | 1-4/4樓
建物 60.46坪 | 主建物 55.76坪 | 4房(室)3廳3衛 | 11.1年 | 1-4/4樓
建物 48.92坪 | 主建物 --坪 | 6房(室)2廳3衛 | 31.0年 | 1-4/4樓
建物 42.09坪 | 主建物 42.09坪 | 3房(室)2廳1衛 | 30.7年 | 1/1樓
土地 138.86坪