建物 103.05坪 | 主建物 92.04坪 | 5房(室)2廳4衛 | 0.9年 | 1-4/4樓
建物 103.05坪 | 主建物 92.04坪 | 4房(室)2廳5衛 | 1.0年 | 1-4/4樓
建物 78.22坪 | 主建物 70.65坪 | 5房(室)2廳6衛 | 1.0年 | 1-4/4樓
建物 76.03坪 | 主建物 68.56坪 | 5房(室)2廳5衛 | 0.8年 | 1-4/4樓
建物 76.03坪 | 主建物 68.56坪 | 7房(室)2廳7衛 | 0.8年 | 1-4/4樓
建物 77.18坪 | 主建物 69.6坪 | 5房(室)2廳5衛 | 0.8年 | 1-4/4樓
土地 3042.04坪