三峽區 | 59.42坪有巢氏房屋 / 陳碧玉
三峽區 | 27.44坪台慶不動產 / 塗雅惠
三峽區 | 56.99坪太平洋房屋 / 吳佳玲
三峽區 | 40.48坪永慶不動產 / 洪婕睿
三峽區 | 47.48坪有巢氏房屋 / 李東達
三峽區 | 27.13坪太平洋房屋 / 曹心怡
三峽區 | 8.58坪永慶不動產 / 王莛涵
三峽區 | 59.58坪有巢氏房屋 / 陳碧玉
三峽區 | 45.98坪住商不動產 / 莊國強
三峽區 | 54.25坪太平洋房屋 / 賴佩佩
三峽區 | 63.4坪中信房屋 / 陳宥芯
三峽區 | 51.01坪有巢氏房屋 / 陳碧玉
三峽區 | 27.44坪台慶不動產 / 黃庭嘉
三峽區 | 47.32坪太平洋房屋 / 吳珮禎
三峽區 | --坪台灣房屋 / 温家誠
三峽區 | 26.63坪有巢氏房屋 / 范筠希
三峽區 | 42.36坪太平洋房屋 / 凃凱文
三峽區 | 45.33坪台慶不動產 / 辜培修
三峽區 | 31.47坪住商不動產 / 紀瓊淑
三峽區 | 84.11坪太平洋房屋 / 巫璟歆
三峽區 | 19.6坪永義房屋 / 郭名佑
三峽區 | 9.03坪太平洋房屋 / 賴佩佩
三峽區 | 6坪太平洋房屋 / 呂健豪
三峽區 | 8.58坪永慶不動產 / 游珠英
三峽區 | 52.5坪有巢氏房屋 / 陳碧玉
三峽區 | 38.52坪住商不動產 / 孫尚鉉
三峽區 | 30.97坪太平洋房屋 / 賴佩佩
三峽區 | 38.44坪太平洋房屋 / 黃子容
三峽區 | 6.64坪住商不動產 / 紀瓊淑
三峽區 | 43.27坪台慶不動產 / 塗雅惠
三峽區 | 25.13坪太平洋房屋 / 邱語嫣
三峽區 | 35.43坪太平洋房屋 / 蕭永宗
三峽區 | 45.98坪住商不動產 / 瞿湘珍
三峽區 | 43.21坪太平洋房屋 / 李美莉
三峽區 | 95.69坪住商不動產 / 邱莉家
三峽區 | 53.98坪永慶不動產 / 林芮安
三峽區 | 36.4坪東森房屋 / 王紹妘
三峽區 | 52.29坪台慶不動產 / 值班人員
三峽區 | 70.48坪太平洋房屋 / 賴佩佩
三峽區 | 7.55坪太平洋房屋 / 泉欣房屋仲介有限公司
三峽區 | 65.69坪永慶不動產 / 于梅芳
三峽區 | 15.93坪住商不動產 / 莊國強
三峽區 | 43.27坪台慶不動產 / 值班人員
三峽區 | 50.8坪太平洋房屋 / 賴佩佩
三峽區 | 43.44坪住商不動產 / 瞿湘珍
三峽區 | 30.63坪太平洋房屋 / 包懿晨
三峽區 | 33.94坪太平洋房屋 / 曾艷芳
三峽區 | 36.89坪太平洋房屋 / 邱語嫣
三峽區 | 31.47坪住商不動產 / 李春妍
三峽區 | 54.23坪住商不動產 / 紀瓊淑
三峽區 | 59.07坪永慶不動產 / 洪婕睿
三峽區 | 29.04坪台慶不動產 / 值班人員
三峽區 | 11.38坪太平洋房屋 / 賴佩佩
三峽區 | 30.95坪太平洋房屋 / 曾艷芳
三峽區 | 44.43坪太平洋房屋 / 黃晨凱
三峽區 | 59.07坪有巢氏房屋 / 陳碧玉
三峽區 | 31.16坪太平洋房屋 / 邱語嫣
三峽區 | 11.39坪太平洋房屋 / 曹心怡
三峽區 | 55.73坪永慶不動產 / 永慶詹珮翎
三峽區 | 6坪太平洋房屋 / 黃晨凱
點我了解方案比價小王
新北市三峽區中華路
建物 47.32坪主建物 25.75坪3房(室)2廳2衛16.9年10/15樓有車位
單價 40.0 萬 ,比三峽區大樓實價低 1 萬
1,895萬
新北市三峽區中華路
建物 47.31坪主建物 25.75坪4房(室)2廳2衛16.8年10/15樓有車位
單價 40.1 萬 ,比三峽區大樓實價低 0.9 萬
1,895萬
新北市三峽區中華路
建物 43.51坪主建物 23.38坪3房(室)2廳2衛16.9年7/15樓有車位
單價 41.3 萬 ,比三峽區大樓實價高 0.3 萬
1,798萬
1,895萬
新北市三峽區中華路
建物 43.51坪主建物 23.38坪3房(室)2廳2衛16.7年7/15樓有車位
單價 45.2 萬 ,比三峽區大樓實價高 4.2 萬
1,968萬
1,798萬
新北市三峽區中華路
建物 47.31坪主建物 25.75坪3房(室)2廳2衛17年10/15樓有車位
單價 40.1 萬 ,比三峽區大樓實價低 0.9 萬
1,895萬
新北市三峽區中華路
建物 47.31坪主建物 25.75坪3房(室)2廳2衛16.9年10/15樓有車位
單價 44.1 萬 ,比三峽區大樓實價高 3.1 萬
1,895萬
新北市三峽區中華路
建物 47.31坪主建物 25.75坪4房(室)2廳2衛16.7年10/15樓有車位
單價 44.1 萬 ,比三峽區大樓實價高 3.1 萬
2,088萬
1,895萬
1,798萬
新北市三峽區中華路
建物 37.11坪主建物 21.57坪3房(室)2廳2衛16.8年3/15樓無車位
單價 47.6 萬 ,比三峽區大樓實價高 6.6 萬
1,768萬
1,895萬
1,895萬