土城區 | 29.14坪大家房屋 / 劉立穎
土城區 | 27.54坪大家房屋 / 劉立穎
土城區 | 30坪台灣房屋 / 許允赫
土城區 | 34.86坪中信房屋 / 林新珆
土城區 | 32.73坪大家房屋 / 郭震宇
土城區 | 44.56坪中信房屋 / 王俊朗
土城區 | 50.55坪中信房屋 / 馬重義
土城區 | 19.59坪大家房屋 / 吳采蓁
土城區 | 50.93坪大家房屋 / 吳采蓁
土城區 | 37.52坪太平洋房屋 / 楊鎧榮
土城區 | 28.2坪大家房屋 / 郭震宇
土城區 | 29.51坪住商不動產 / 詹津艷
土城區 | 43.82坪大家房屋 / 林致傑
土城區 | 62.75坪大家房屋 / 吳采蓁
土城區 | 21.75坪大家房屋 / 胡志偉
土城區 | 36.22坪大家房屋 / 陳依婕
土城區 | 50.05坪大家房屋 / 吳采蓁
土城區 | 24.56坪大家房屋 / 胡志偉
土城區 | 28.95坪太平洋房屋 / 張琨賀
土城區 | 34.09坪群義房屋 / 陳志旻
土城區 | 739.39坪住商不動產 / 謝承翰
土城區 | 25.14坪住商不動產 / 謝孟涵
土城區 | 34.8坪中信房屋 / 林新珆
土城區 | 22坪中信房屋 / 林新珆
土城區 | 45.99坪住商不動產 / 容逸寶不動產仲介經紀有限公司
土城區 | 30.05坪太平洋房屋 / 邱語嫣
土城區 | 19.59坪大家房屋 / 劉立穎
土城區 | 36.7坪全國不動產 / 蕭震宇
土城區 | 97.24坪永慶不動產 / 永慶詹珮翎
土城區 | 33.31坪中信房屋 / 林新珆
土城區 | 30.31坪大家房屋 / 郭震宇
土城區 | 26.82坪大家房屋 / 胡志偉
土城區 | 26.21坪太平洋房屋 / 邱語嫣
土城區 | 8.21坪大家房屋 / 林致傑
土城區 | 44.56坪中信房屋 / 林新珆
土城區 | 20.36坪大家房屋 / 莊淑惠
土城區 | 27.29坪太平洋房屋 / 邱語嫣
土城區 | 50.05坪太平洋房屋 / 邱語嫣
土城區 | 28.22坪大家房屋 / 吳采蓁
土城區 | 40.54坪21世紀不動產 / 洪駿岳
土城區 | 44.43坪太平洋房屋 / 鄭嘉惠
土城區 | 41.67坪大家房屋 / 陳依婕
土城區 | 46.85坪全國不動產 / 周淑姵
土城區 | 29.51坪住商不動產 / 嚴筱鈞
土城區 | 24.39坪大家房屋 / 郭震宇
土城區 | 24.46坪大家房屋 / 莊淑惠
土城區 | 26.54坪永慶不動產 / 周岳蓉
土城區 | 43.82坪大家房屋 / 莊淑惠
土城區 | 43.83坪中信房屋 / 陳勇倫
土城區 | 60.2坪住商不動產 / 蔡鎮洲
土城區 | 48.28坪大家房屋 / 吳采蓁
土城區 | 45.05坪大家房屋 / 胡志偉
土城區 | 27.27坪全國不動產 / 周淑姵
土城區 | 34.17坪住商不動產 / 施紘騰
土城區 | 33.31坪中信房屋 / 王俊朗
土城區 | 33.11坪大家房屋 / 郭震宇
土城區 | 32.03坪大家房屋 / 陳依婕
土城區 | 42.06坪太平洋房屋 / 邱語嫣
土城區 | 44.43坪太平洋房屋 / 邱語嫣
土城區 | 29.14坪大家房屋 / 劉立穎
點我了解方案比價小王
1,788萬
新北市土城區延和路
建物 17.6坪主建物 13.14坪--房(室)--廳--衛31.3年1/10樓無車位
單價 108.0 萬 ,比土城區大樓實價高 48 萬
1,900萬
1,480萬
新北市土城區延和路
建物 31.08坪主建物 19.78坪3房(室)2廳2衛28年21/22樓無車位
單價 60.1 萬 ,比土城區大樓實價高 0.1 萬
1,868萬
948萬
898萬
968萬
898萬
948萬
898萬
新北市土城區延和路
建物 52.3坪主建物 27.95坪4房(室)2廳2衛19.4年2/11樓有車位
單價 55.2 萬 ,比土城區大樓實價低 4.8 萬
2,888萬
1,800萬
2,798萬
1,868萬
1,868萬
1,868萬
1,868萬
948萬
898萬
1,480萬
1,358萬
新北市土城區延和路
建物 26坪主建物 24.35坪4房(室)2廳2衛45.1年3/5樓無車位
單價 52.2 萬 ,比土城區公寓實價高 11.2 萬
1,358萬
2,888萬
998萬
948萬
新北市土城區延和路
建物 22.58坪主建物 20.33坪3房(室)2廳1衛44.3年4/5樓無車位
單價 44.2 萬 ,比土城區公寓實價高 3.2 萬
948萬
898萬