新店區 | 47.69坪住商不動產 / 吳重薇
新店區 | 39.58坪中信房屋 / 謝科年
新店區 | 58.76坪大家房屋 / 陳鳳玲
新店區 | 36.42坪住商不動產 / 鄭存孝
新店區 | 20.42坪東森房屋 / 蘇中英
新店區 | 27.34坪全國不動產 / 張淑貞
新店區 | 45.92坪大家房屋 / 陳鳳玲
新店區 | 37.53坪住商不動產 / 陳乃睿
新店區 | 27.15坪台灣房屋 / 陳何軍
新店區 | 10.25坪住商不動產 / 莊亞菲
新店區 | 21.97坪住商不動產 / 詹津艷
新店區 | 42.88坪台慶不動產 / 陳秀瑛
新店區 | 26.69坪住商不動產 / 林芷琪
新店區 | 44.45坪住商不動產 / 江紀緯
新店區 | 38.61坪台灣房屋 / 陳何軍
新店區 | 25.17坪東森房屋 / 顏箔君
新店區 | 28.27坪中信房屋 / 林承翰
新店區 | 236.01坪太平洋房屋 / 張茂陽
新店區 | 35.79坪大家房屋 / 陳鳳玲
新店區 | 110.28坪住商不動產 / 莊敏鴻
新店區 | 45.75坪永慶不動產 / 王子豪
新店區 | 25.95坪住商不動產 / 陳佑倫
新店區 | 48.4坪住商不動產 / 劉佳語
新店區 | 74.48坪中信房屋 / 黃富麟
新店區 | 49.12坪有巢氏房屋 / 林靜蕙
新店區 | 36.21坪住商不動產 / 詹津艷
新店區 | 62.28坪大家房屋 / 陳鳳玲
新店區 | 10.71坪有巢氏房屋 / 彭筱友
新店區 | 47.26坪太平洋房屋 / 簡淑貞
新店區 | 63.83坪大家房屋 / 吳維智
新店區 | 18.59坪中信房屋 / 顏孝騰
新店區 | 34.53坪台灣房屋 / 陳何軍
新店區 | 23.99坪住商不動產 / 蔡文文
新店區 | 52.28坪東森房屋 / 林混逸
新店區 | 283.03坪大家房屋 / 蒙瑀
新店區 | 46.32坪東森房屋 / 林混逸
新店區 | 17.6坪台灣房屋 / 陳何軍
新店區 | 67.16坪中信房屋 / 謝科年
新店區 | 110.28坪住商不動產 / 張嵩琳
新店區 | 51.67坪大家房屋 / 陳鳳玲
新店區 | 29.68坪中信房屋 / 顏孝騰
新店區 | 12.25坪太平洋房屋 / 張茂陽
新店區 | 32.52坪東森房屋 / 白秀美
新店區 | 34.29坪太平洋房屋 / 陳麗月
新店區 | 44.5坪住商不動產 / 鄒琳慧
新店區 | --坪住商不動產 / 黃述恩
新店區 | 11.1坪住商不動產 / 莊亞菲
新店區 | 42.72坪大師房屋 / 章國恩
新店區 | 29.67坪東森房屋 / 顏箔君
新店區 | 44.28坪大家房屋 / 陳鳳玲
新店區 | 47.1坪中信房屋 / 顏孝騰
新店區 | 71.04坪有巢氏房屋 / 黃柏勛
新店區 | 17.41坪永慶不動產 / 李承翰
新店區 | 29.8坪太平洋房屋 / 泉欣房屋仲介有限公司
新店區 | 59.95坪住商不動產 / 瞿湘珍
新店區 | 44.08坪中信房屋 / 游禮源
新店區 | 42.89坪台慶不動產 / 陳秀瑛
新店區 | 31.77坪住商不動產 / 住商房屋永和店值班
新店區 | 45.92坪大家房屋 / 吳維智
新店區 | 33.43坪大家房屋 / 陳鳳玲
點我了解方案比價小王
2,699萬
3,288萬
1,850萬
新北市新店區央北二路
建物 75.44坪主建物 35.02坪4房(室)2廳3衛預售屋6/23樓有車位
單價 93.0 萬 ,比新店區大樓實價高 33 萬
5,998萬
5,750萬
1,850萬
3,880萬
3,868萬
1,708萬
新北市新店區央北二路
建物 52.23坪主建物 25.07坪2房(室)2廳2衛2.1年6/20樓有車位
單價 98.9 萬 ,比新店區大樓實價高 38.9 萬
4,998萬
4,520萬
3,868萬
4,188萬
1,930萬
1,880萬
新北市新店區央北二路
建物 75.21坪主建物 34.88坪4房(室)2廳3衛預售屋12/23樓有車位
單價 92.9 萬 ,比新店區大樓實價高 32.9 萬
6,288萬
5,998萬
5,588萬
2,650萬
2,550萬
新北市新店區央北二路
建物 37.52坪主建物 15.46坪2房(室)2廳1衛0.2年12/13樓有車位
單價 90.6 萬 ,比新店區大樓實價高 30.6 萬
2,550萬
1,770萬
1,698萬
2,768萬
4,299萬
4,098萬