新店區 | 63.89坪中信房屋 / 謝科年
新店區 | 33.43坪大家房屋 / 陳鳳玲
新店區 | 110.28坪中信房屋 / 李培誠
新店區 | 44.45坪住商不動產 / 江紀緯
新店區 | 47.1坪中信房屋 / 顏孝騰
新店區 | 23.44坪東森房屋 / 顏箔君
新店區 | 48.4坪住商不動產 / 劉佳語
新店區 | 21.97坪住商不動產 / 謝怡琪
新店區 | 34.53坪台灣房屋 / 陳何軍
新店區 | 24.14坪東森房屋 / 王芷羚
新店區 | 114.83坪僑茂不動產 / 呂茂奕
新店區 | 32.9坪永慶不動產 / 鄭湘齡
新店區 | 27.15坪台灣房屋 / 陳何軍
新店區 | 30.29坪住商不動產 / 黃述恩
新店區 | 37.11坪大家房屋 / 陳鳳玲
新店區 | 56.89坪永慶不動產 / 江國祥
新店區 | 44.5坪住商不動產 / 鄒琳慧
新店區 | 39.58坪中信房屋 / 謝科年
新店區 | --坪住商不動產 / 黃述恩
新店區 | 110.28坪住商不動產 / 張嵩琳
新店區 | 47.69坪住商不動產 / 吳重薇
新店區 | 17.6坪台灣房屋 / 陳何軍
新店區 | 49.12坪有巢氏房屋 / 林靜蕙
新店區 | 18.59坪中信房屋 / 顏孝騰
新店區 | 91.81坪中信房屋 / 謝科年
新店區 | 47.26坪太平洋房屋 / 簡淑貞
新店區 | 99.58坪台灣房屋 / 陳聖賢
新店區 | 70.44坪住商不動產 / 莊敏鴻
新店區 | 29.39坪有巢氏房屋 / 彭冠達
新店區 | 42.88坪台慶不動產 / 陳秀瑛
新店區 | 20.42坪東森房屋 / 蘇中英
新店區 | 32.25坪住商不動產 / 周莉荔
新店區 | 62.28坪大家房屋 / 陳鳳玲
新店區 | 74.48坪中信房屋 / 黃富麟
新店區 | 25.95坪住商不動產 / 陳佑倫
新店區 | 67.16坪中信房屋 / 謝科年
新店區 | 27.34坪全國不動產 / 張淑貞
新店區 | 34.29坪太平洋房屋 / 陳麗月
新店區 | 17.41坪永慶不動產 / 李承翰
新店區 | 63.83坪大家房屋 / 吳維智
新店區 | 29.68坪中信房屋 / 顏孝騰
新店區 | 52.36坪住商不動產 / 莊亞菲
新店區 | 59.95坪住商不動產 / 瞿湘珍
新店區 | 28坪大家房屋 / 蘇亭碩
新店區 | 45.75坪永慶不動產 / 王子豪
新店區 | 37.53坪住商不動產 / 陳乃睿
新店區 | 21.33坪住商不動產 / 林芷琪
新店區 | 32.2坪大家房屋 / 陳鳳玲
新店區 | 10.25坪住商不動產 / 莊亞菲
新店區 | 10.71坪有巢氏房屋 / 彭筱友
新店區 | 73.04坪太平洋房屋 / 沈玫玲
新店區 | 283.03坪大家房屋 / 蒙瑀
新店區 | 42.2坪有巢氏房屋 / 彭筱友
新店區 | 28.27坪中信房屋 / 林承翰
新店區 | 107.37坪住商不動產 / 吳宥臻
新店區 | 50坪中信房屋 / 趙淑芬
新店區 | 42.72坪大師房屋 / 章國恩
新店區 | 31.77坪住商不動產 / 住商房屋永和店值班
新店區 | 59.52坪住商不動產 / 莊亞菲
新店區 | 62.87坪東森房屋 / 王芷羚
點我了解方案比價小王
1,860萬
新北市新店區安康路二段
建物 32.2坪主建物 29.18坪3房(室)2廳2衛37.6年4/5樓無車位
單價 43.0 萬 ,比新店區公寓實價高 3 萬
1,385萬
1,098萬
1,798萬
新北市新店區安康路二段
建物 36.51坪主建物 30.56坪4房(室)3廳3衛36年4/4樓無車位
單價 32.5 萬 ,比新店區公寓實價低 7.5 萬
1,188萬
1,798萬
1,385萬
1,098萬
2,480萬
2,400萬
998萬
998萬
2,480萬
2,400萬
1,385萬
960萬
1,500萬
1,880萬
1,500萬
1,798萬
1,798萬
2,480萬