新莊區 | 26.39坪有巢氏房屋 / 詹前詩
新莊區 | 45.02坪大家房屋 / 黃素娟
新莊區 | 36.55坪有巢氏房屋 / 吳亞諺
新莊區 | 53.11坪大家房屋 / 王偉霖
新莊區 | 53.37坪永慶不動產 / 詹清宇
新莊區 | 32.96坪太平洋房屋 / 葉文惠
新莊區 | 45.17坪永慶不動產 / 劉霏昀
新莊區 | 45.08坪大家房屋 / 江怡芸
新莊區 | 28.03坪住商不動產 / 許鈴英
新莊區 | 32.11坪住商不動產 / 柯志成
新莊區 | 34.63坪有巢氏房屋 / 李耿光
新莊區 | 52.16坪有巢氏房屋 / 吳亞諺
新莊區 | 39.49坪有巢氏房屋 / 李耿光
新莊區 | 43.03坪永慶不動產 / 陳英智
新莊區 | 36.2坪大家房屋 / 林青山
新莊區 | 67.34坪大家房屋 / 陳正霆
新莊區 | 52.65坪永慶不動產 / 永慶重新正義
新莊區 | 26.11坪住商不動產 / 廖珮伶
新莊區 | 25.23坪有巢氏房屋 / 黃弘
新莊區 | 71.09坪大家房屋 / 陳孟侖
新莊區 | 106.37坪住商不動產 / 陳為宏
新莊區 | 54.16坪住商不動產 / 黃宥宜
新莊區 | 53.37坪永慶不動產 / 陳祥文
新莊區 | 57.75坪大家房屋 / 林藝臻
新莊區 | 49.14坪有巢氏房屋 / 黃弘
新莊區 | 62.66坪太平洋房屋 / 王姿芳
新莊區 | 32.33坪永慶不動產 / 柯俊傑
新莊區 | 46.82坪永慶不動產 / 郭文豪
新莊區 | 27.54坪大家房屋 / 黃素娟
新莊區 | 67.84坪富裕595聯合不動產 / 鄭濟源
新莊區 | 53.37坪永慶不動產 / 永慶樹新店
新莊區 | 53.37坪永慶不動產 / 永慶詹珮翎
新莊區 | 120.1坪住商不動產 / 陳瑋玲
新莊區 | 52.16坪有巢氏房屋 / 詹前詩
新莊區 | 38.42坪太平洋房屋 / 葉文惠
新莊區 | 57.14坪大家房屋 / 李瑋愫
新莊區 | 67.34坪大家房屋 / 朱梓銘
新莊區 | 23.99坪大家房屋 / 江怡芸
新莊區 | 26坪大家房屋 / 江怡芸
新莊區 | 21.51坪住商不動產 / 余心慈
新莊區 | 45.63坪大家房屋 / 李瑋愫
新莊區 | 98.82坪永慶不動產 / 林首成
新莊區 | 67.34坪住商不動產 / 王佑誠
新莊區 | 62.66坪正心不動產 / 吳佩樺
新莊區 | 55.3坪住商不動產 / 柯志成
新莊區 | 23.73坪永慶不動產 / 林建男
新莊區 | 33.14坪太平洋房屋 / 葉文惠
新莊區 | 50.77坪大家房屋 / 陳建文
新莊區 | 25.74坪永慶不動產 / 吳玉英
新莊區 | 25.94坪永慶不動產 / 柯俊傑
新莊區 | 37.46坪大家房屋 / 王偉霖
新莊區 | 47.35坪台灣房屋 / 黃楦婉(譞譞)
新莊區 | 52.1坪大家房屋 / 葉又瑄
新莊區 | 32.97坪台灣房屋 / 陳平禹
新莊區 | 49.71坪住商不動產 / 賴永祥
新莊區 | 54.9坪大家房屋 / 江怡芸
新莊區 | 25.13坪永慶不動產 / 黃美金
新莊區 | 25.66坪有巢氏房屋 / 胡家銘
新莊區 | 27.01坪大家房屋 / 蒙瑀
新莊區 | 33.46坪中信房屋 / 值班人員
點我了解方案比價小王
建物 39.02坪|主建物 18.64坪|3房(室)2廳2衛|3.2年|15/15樓