板橋區 | 29.14坪住商不動產 / 陳孟韓
板橋區 | 49.56坪中信房屋 / 陳小英
板橋區 | 13.37坪台灣房屋 / 戴永紘
板橋區 | 24.87坪台灣房屋 / 戴永紘
板橋區 | 8.21坪全國不動產 / 周淑姵
板橋區 | 30.04坪中信房屋 / 楊証舜
板橋區 | 43.85坪永慶不動產 / 陳宛君
板橋區 | 32.77坪永慶不動產 / 蔡任翔
板橋區 | 63.31坪住商不動產 / 陳語芯
板橋區 | 57.9坪有巢氏房屋 / 鄭金雄
板橋區 | 35.74坪中信房屋 / 吳旻哲
板橋區 | 33.39坪台灣房屋 / 詹哲豪
板橋區 | 33.06坪東森房屋 / 王紹妘
板橋區 | 36.22坪台灣房屋 / 戴永紘
板橋區 | 19.06坪永慶不動產 / 陳宛君
板橋區 | 66.78坪永慶不動產 / 劉郁雯
板橋區 | 15.45坪永慶不動產 / 夏英偉
板橋區 | 41.37坪中信房屋 / 陳勝旗
板橋區 | 36.78坪全國不動產 / 周淑姵
板橋區 | 32.63坪住商不動產 / 詹津艷
板橋區 | 28.8坪住商不動產 / 儀居房地產經紀股份有限公司
板橋區 | 29.71坪永慶不動產 / 柯俊傑
板橋區 | 64.46坪住商不動產 / 劉晨揚
板橋區 | 21.19坪中信房屋 / 徐逸雲
板橋區 | 36.61坪住商不動產 / 張嵩琳
板橋區 | 24.13坪太平洋房屋 / 江豐碩
板橋區 | 39.86坪住商不動產 / 莊亞菲
板橋區 | 25.92坪永慶不動產 / 黃承祐
板橋區 | 21.77坪中信房屋 / 陳小英
板橋區 | 15.76坪台灣房屋 / 陳亭燕
板橋區 | 28.23坪全國不動產 / 潘心玫
板橋區 | 29.9坪中信房屋 / 林承翰
板橋區 | 36.08坪住商不動產 / 羅瑋翰
板橋區 | 51.62坪中信房屋 / 楊金哲
板橋區 | 36.58坪永慶不動產 / 何翊甯
板橋區 | 31.21坪台灣房屋 / 戴永紘
板橋區 | 11.4坪中信房屋 / 賴定宸
板橋區 | 35.03坪中信房屋 / 徐逸雲
板橋區 | 28.8坪21世紀不動產 / 黃麗鳳
板橋區 | 29.71坪永慶不動產 / 陳英智
板橋區 | 32.73坪東森房屋 / 王紹妘
板橋區 | 30.84坪中信房屋 / 陳勝旗
板橋區 | 32.64坪住商不動產 / 施紘騰
板橋區 | 27坪台灣房屋 / 戴永紘
板橋區 | 23.09坪永慶不動產 / 永慶詹珮翎
板橋區 | 61.71坪台慶不動產 / 黃以姍
板橋區 | 23.85坪中信房屋 / 陳小英
板橋區 | 24.89坪住商不動產 / 吳其錄
板橋區 | 12.33坪永慶不動產 / 詹清宇
板橋區 | 36.2坪中信房屋 / 徐逸雲
板橋區 | 36.08坪住商不動產 / 張嵩琳
板橋區 | 21.81坪台灣房屋 / 戴永紘
板橋區 | 16.02坪大家房屋 / 陳依婕
板橋區 | 31坪住商不動產 / 陳瑋玲
板橋區 | 17.29坪中信房屋 / 徐逸雲
板橋區 | 59.89坪台灣房屋 / 張涵珺
板橋區 | 91.89坪太平洋房屋 / 楊鎧榮
板橋區 | 27.09坪中信房屋 / 陳小英
板橋區 | 37.49坪大家房屋 / 陳正霆
板橋區 | 24.65坪中信房屋 / 陳勝旗
點我了解方案比價小王
1,780萬
新北市板橋區莒光路
建物 36.24坪主建物 25.24坪3房(室)1廳1衛30.3年5/7樓無車位
單價 71.4 萬 ,比板橋區大樓實價低 3.6 萬
2,589萬
新北市板橋區松江街
建物 27.75坪主建物 23.17坪3房(室)2廳1衛47年3/4樓無車位
單價 64.1 萬 ,比板橋區公寓實價高 19.1 萬
1,780萬