板橋區 | 66.82坪永慶不動產 / 羅泳畯
板橋區 | 26坪住商不動產 / 施紘騰
板橋區 | 64.46坪台灣房屋 / 許允赫
板橋區 | 61.71坪台慶不動產 / 黃以姍
板橋區 | 21.77坪中信房屋 / 陳小英
板橋區 | 29.9坪中信房屋 / 林承翰
板橋區 | 36.08坪住商不動產 / 張嵩琳
板橋區 | 44.05坪永義房屋 / 卓奕岐
板橋區 | 44.05坪永義房屋 / 陳菁芳
板橋區 | 25.92坪永慶不動產 / 黃承祐
板橋區 | 17.1坪台灣房屋 / 戴永紘
板橋區 | 39.86坪住商不動產 / 莊亞菲
板橋區 | 32.64坪住商不動產 / 陳乃睿
板橋區 | 66.78坪永慶不動產 / 劉郁雯
板橋區 | 32.64坪住商不動產 / 施紘騰
板橋區 | 52.95坪有巢氏房屋 / 周竑諺
板橋區 | 13.5坪全國不動產 / 蕭震宇
板橋區 | 36.22坪台灣房屋 / 戴永紘
板橋區 | 28.8坪住商不動產 / 儀居房地產經紀股份有限公司
板橋區 | 36.2坪中信房屋 / 徐逸雲
板橋區 | 29.71坪永慶不動產 / 柯俊傑
板橋區 | 28.8坪住商不動產 / 李冠憶
板橋區 | 32.73坪東森房屋 / 王紹妘
板橋區 | 30.46坪東森房屋 / 王紹妘
板橋區 | 24.93坪中信房屋 / 陳宥任
板橋區 | 54.74坪台灣房屋 / 陳聖賢
板橋區 | 63.31坪住商不動產 / 陳語芯
板橋區 | 24.13坪太平洋房屋 / 江豐碩
板橋區 | 27.23坪住商不動產 / 莊亞菲
板橋區 | 23.09坪永慶不動產 / 永慶詹珮翎
板橋區 | 41.37坪中信房屋 / 陳勝旗
板橋區 | 54.73坪台灣房屋 / 李志宏
板橋區 | 36.61坪住商不動產 / 張嵩琳
板橋區 | 29.71坪永慶不動產 / 陳英智
板橋區 | 30.04坪中信房屋 / 楊証舜
板橋區 | 53.26坪中信房屋 / 馬重義
板橋區 | 35.03坪中信房屋 / 徐逸雲
板橋區 | 62.17坪住商不動產 / 李閎緯
板橋區 | 16.02坪大家房屋 / 郭震宇
板橋區 | 21.12坪住商不動產 / 黃崇軒
板橋區 | 36.07坪住商不動產 / 莊敏鴻
板橋區 | 17.29坪中信房屋 / 徐逸雲
板橋區 | 8.21坪全國不動產 / 周淑姵
板橋區 | 28.8坪21世紀不動產 / 黃麗鳳
板橋區 | 36.78坪全國不動產 / 周淑姵
板橋區 | 36.61坪住商不動產 / 莊敏鴻
板橋區 | 32.63坪住商不動產 / 詹津艷
板橋區 | 36.07坪住商不動產 / 陳佑倫
板橋區 | 37.59坪永慶不動產 / 徐鳳錦
板橋區 | 24坪台灣房屋 / 戴永紘
板橋區 | 51.62坪中信房屋 / 楊金哲
板橋區 | 62.17坪住商不動產 / 陳孟韓
板橋區 | 78.74坪太平洋房屋 / 楊鎧榮
板橋區 | 29.28坪住商不動產 / 儀居房地產經紀股份有限公司
板橋區 | 66.53坪中信房屋 / 徐逸雲
板橋區 | 15.45坪永慶不動產 / 夏英偉
板橋區 | 57.9坪有巢氏房屋 / 廖培賢
板橋區 | 37.41坪中信房屋 / 陳小英
板橋區 | 17.03坪住商不動產 / 張嵩琳
板橋區 | 19.06坪永慶不動產 / 陳宛君
點我了解方案比價小王
1,738萬
1,688萬
1,668萬
新北市板橋區館前西路
建物 35.71坪主建物 26.37坪3房(室)1廳2衛26年4/11樓無車位
單價 49.4 萬 ,比板橋區大樓實價低 25.6 萬
1,765萬
1,710萬
1,710萬
1,668萬
新北市板橋區館前西路
建物 30.28坪主建物 30.28坪9房(室)--廳9衛50年4/4樓無車位
單價 82.5 萬 ,比板橋區公寓實價高 37.5 萬
2,498萬
2,498萬
新北市板橋區館前西路
建物 35.71坪主建物 26.37坪3房(室)1廳2衛25年4/11樓無車位
單價 47.9 萬 ,比板橋區大樓實價低 27.1 萬
1,710萬