三重區 | 459.2坪永慶不動產 / 林
鶯歌區 | 35.86坪永慶不動產 / 邱美純
三峽區 | 11.65坪有巢氏房屋 / 孫宏奇
三峽區 | 35.96坪永慶不動產 / 王莛涵
中和區 | 31.54坪大家房屋 / 朱家繁
蘆洲區 | 33.56坪永慶不動產 / 季凱
淡水區 | 72.48坪永慶不動產 / 胡珮瑜
新店區 | 141.62坪中信房屋 / 游禮源
板橋區 | 42.38坪有巢氏房屋 / 邱坊杰
林口區 | 64.73坪永慶不動產 / 潘彥竹
淡水區 | 56.55坪永慶不動產 / 李宜勳
五股區 | 100.22坪大家房屋 / 林沛堉
淡水區 | 160.82坪永慶不動產 / 李宜勳
淡水區 | 25.1坪永慶不動產 / 周依瑩
三重區 | 28.66坪住商不動產 / 蔣志仁
三重區 | 48.22坪永慶不動產 / 劉霏昀
三重區 | 46.4坪大家房屋 / 鄭仲祐
鶯歌區 | 48.43坪太平洋房屋 / 何宥萱
新莊區 | 29.52坪中信房屋 / 宋月鳳
三重區 | 33.41坪永慶不動產 / 莊富鈞
淡水區 | 44.13坪有巢氏房屋 / 洪櫻徐
五股區 | 49.17坪有巢氏房屋 / 王儷諭
三重區 | 29.98坪永慶不動產 / 戴啟倫
三重區 | 40.65坪住商不動產 / 陳碧芳
土城區 | 35.58坪有巢氏房屋 / 李偉銘
樹林區 | 102.3坪太平洋房屋 / 賴佩佩
鶯歌區 | 45.01坪永慶不動產 / 陳聖偉
五股區 | 45.71坪永慶不動產 / 黃雍智
新莊區 | 23.27坪中信房屋 / 宋月鳳
永和區 | 22.39坪僑茂不動產 / 呂茂奕
新莊區 | 30.93坪中信房屋 / 謝太郎
淡水區 | 79.96坪永慶不動產 / 方渝
板橋區 | 27.4坪大家房屋 / 郭震宇
土城區 | 29.98坪住商不動產 / 呂建勳
三重區 | 43.59坪永慶不動產 / 張少峯
泰山區 | 50.64坪東森房屋 / 林俊傑
鶯歌區 | 41.93坪有巢氏房屋 / 林柏江
淡水區 | 55坪台慶不動產 / 陳火旺
林口區 | 64.96坪永義房屋 / 楊錦固
三重區 | 19.58坪永慶不動產 / 莊富鈞
淡水區 | 16坪永義房屋 / 郭宥希
林口區 | 181.11坪永義房屋 / 劉家名
蘆洲區 | 39.53坪永慶不動產 / 薛安庭
鶯歌區 | 45.12坪太平洋房屋 / 呂健豪
淡水區 | 36.4坪有巢氏房屋 / 傅俊瑋
新店區 | 29.82坪永慶不動產 / 江逸庠
淡水區 | 36.59坪永慶不動產 / 周依瑩
淡水區 | 58.11坪住商不動產 / 廖彥銘
板橋區 | 42.23坪住商不動產 / 柯志成
蘆洲區 | 34.74坪永慶不動產 / 江逸庠
新莊區 | 33.32坪永慶不動產 / 簡立杰
鶯歌區 | 46.2坪住商不動產 / 住商南崁光明店-值班人員
淡水區 | 56.87坪永義房屋 / 鄭建君
淡水區 | 78.8坪永慶不動產 / 張秉晟
淡水區 | 54.61坪有巢氏房屋 / 胡羿宇
三峽區 | 56.99坪中信房屋 / 馬重義
永和區 | 22.95坪住商不動產 / 張馨尹
新莊區 | 24.4坪太平洋房屋 / 葉文惠
三重區 | 87.48坪台慶不動產 / 朱恒麟
中和區 | 26.9坪住商不動產 / 柯志成
點我了解方案比價小王