汐止區 | 23.08坪永慶不動產 / 張恩豪
汐止區 | 36.66坪台灣房屋 / 許子宏
汐止區 | 30.2坪永慶不動產 / 吳幸枝
汐止區 | 32.14坪有巢氏房屋 / 林榮德
汐止區 | 17.07坪永慶不動產 / 邱先生
汐止區 | 21.47坪永慶不動產 / 吳幸枝
汐止區 | 35坪永慶不動產 / 張恩豪
汐止區 | 58.63坪永慶不動產 / 張恩豪
汐止區 | 62.6坪21世紀不動產 / 林亭妤
汐止區 | 39.2坪中信房屋 / 吳麗玲
汐止區 | 22.73坪大家房屋 / 大家房屋 建國民生加盟店
汐止區 | 42.55坪永慶不動產 / 周建華
汐止區 | 43.49坪住商不動產 / 莊亞菲
汐止區 | 36.67坪住商不動產 / 陳家慧
汐止區 | 97.91坪永慶不動產 / 張恩豪
汐止區 | 41.7坪有巢氏房屋 / 劉念慈
汐止區 | 20.41坪永慶不動產 / 邱先生
汐止區 | 29.85坪永慶不動產 / 陳淑珠
汐止區 | 30.07坪住商不動產 / 鄭月美
汐止區 | 51.68坪永慶不動產 / 吳幸枝
汐止區 | 76.42坪永慶不動產 / 林孟竺
汐止區 | 51.36坪永慶不動產 / 張恩豪
汐止區 | 51.36坪永慶不動產 / 吳幸枝
汐止區 | 90.05坪中信房屋 / 蔡小姐
汐止區 | 51.36坪永慶不動產 / 周建華
汐止區 | 32.87坪永慶不動產 / 吳幸枝
汐止區 | 46.21坪永慶不動產 / 吳幸枝
汐止區 | 34.95坪永慶不動產 / 吳幸枝
汐止區 | 36.67坪永慶不動產 / 吳幸枝
汐止區 | 101.7坪永慶不動產 / 張恩豪
汐止區 | 47.51坪永慶不動產 / 張恩豪
汐止區 | 32.23坪大家房屋 / 關泰
汐止區 | 65.68坪住商不動產 / 蔡鎮洲
汐止區 | 64.86坪永慶不動產 / 林昱志
汐止區 | 26.03坪永慶不動產 / 吳幸枝
汐止區 | 33.78坪中信房屋 / 梁佳麗
汐止區 | 36.71坪住商不動產 / 黃川源
汐止區 | 28.23坪住商不動產 / 吳宥臻
汐止區 | 58.82坪中信房屋 / 梁佳麗
汐止區 | 49.96坪永慶不動產 / 邱先生
汐止區 | 37.59坪永慶不動產 / 吳幸枝
汐止區 | 69.33坪永慶不動產 / 吳幸枝
汐止區 | 47.01坪永慶不動產 / 三重集賢重劃
汐止區 | 36.45坪永慶不動產 / 周建華
汐止區 | 43.13坪21世紀不動產 / 羅宏偉
汐止區 | 47.01坪永慶不動產 / 顏紳洲
汐止區 | 36.71坪永慶不動產 / 邱先生
汐止區 | 23.72坪21世紀不動產 / 吳昶濬
點我了解方案比價小王
新北市汐止區中正路
建物 39.68坪主建物 18.16坪3房(室)2廳1衛7.5年3/11樓有車位
單價 55.4 萬 ,比汐止區大樓實價高 9.4 萬
2,198萬
新北市汐止區中正路
建物 36.83坪主建物 16.19坪2房(室)2廳1衛7.6年10/11樓有車位
單價 56.3 萬 ,比汐止區大樓實價高 10.3 萬
2,075萬
新北市汐止區中正路
建物 36.83坪主建物 16.19坪2房(室)2廳1衛7.4年10/11樓有車位
單價 59.0 萬 ,比汐止區大樓實價高 13 萬
2,175萬
2,075萬
新北市汐止區中正路
建物 39.69坪主建物 18.16坪3房(室)2廳2衛7年3/11樓有車位
單價 55.4 萬 ,比汐止區大樓實價高 9.4 萬
2,198萬
新北市汐止區中正路
建物 25.03坪主建物 13.5坪2房(室)1廳2衛3年3/9樓無車位
單價 61.0 萬 ,比汐止區大樓實價高 15 萬
1,568萬
1,528萬
2,198萬